| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 37.98 | 16 | 52 | |
| 2 | Lech Adach | 5.0 | LU | 33.31 | 14 | 51 | |
| 3 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 33.25 | 12 | 50 | |
| 4 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 31.21 | 10 | 49 | |
| 5 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 30.08 | 9 | 48 | |
| 6 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 28.78 | 8 | 47 | |
| 7 | Andrzej Kulasa | 4.0 | PK | 19.55 | 7 | 46 | |
| 8 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | 3.0 | KP | 19.08 | 6 | 45 | |
| 9 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 18.71 | 5 | 44 | |
| 10 | Andrzej Wiosna | 5.0 | KP | 18.33 | 4 | 43 | |
| 11 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 18.30 | 3 | 42 | |
| 12 | Roman Galik | 2.5 | PK | 16.41 | 3 | 41 | |
| 13 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 13.00 | 3 | 40 | |
| 14 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 11.60 | 3 | 39 | |
| 15 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 10.77 | 2 | 38 | |
| 16 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 8.05 | 2 | 37 | |
| 17 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 7.70 | 2 | 36 | |
| 18 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 7.43 | 2 | 35 | |
| 19 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 6.37 | 2 | 34 | |
| 20 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 5.75 | 2 | 33 | |
| 21 | Marek Rzeszutek | 7.0 | DS | 4.50 | 1 | 32 | |
| 22 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 4.25 | 1 | 31 | |
| 23 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 3.03 | 1 | 30 | |
| 24 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 2.85 | 1 | 29 | |
| 25 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 2.80 | 1 | 28 | |
| 26 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 1.63 | 1 | 27 | |
| 27 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 0.95 | 0.2 | 26 | |
| 28 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -0.72 | 0.2 | 25 | |
| 29 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | -1.80 | 0.2 | 24 | |
| 30 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -4.30 | 0.2 | 23 | |
| 31 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | -4.44 | 0.2 | 22 | |
| 32 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | -4.78 | 0.2 | 21 | |
| 33 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | -5.98 | 0.2 | 20 | |
| 34 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -7.11 | 0.2 | 19 | |
| 35 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | -7.66 | 0.2 | 18 | |
| 36 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | -8.30 | 0.2 | 17 | |
| 37 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | -9.04 | 0.2 | 16 | |
| 38 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -9.72 | 0.2 | 15 | |
| 39 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -10.87 | 0.2 | 14 | |
| 40 | Wiesława Mirosław | 4.0 | DS | -11.55 | 0.2 | 13 | |
| 41 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -14.65 | 0.2 | 12 | |
| 42 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | -15.02 | 0.2 | 11 | |
| 43 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | -19.98 | 0.2 | 10 | |
| 44 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | -20.47 | 0.2 | 9 | |
| 45 | Leon Kłodnicki | 1.0 | PK | -20.83 | 0.2 | 8 | |
| 46 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -20.85 | 0.2 | 7 | |
| 47 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -24.68 | 0.2 | 6 | |
| 48 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -25.92 | 0.2 | 5 | |
| 49 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | -30.10 | 0.2 | 4 | |
| 50 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -35.22 | 0.2 | 3 | |
| 51 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | -36.30 | 0.2 | 2 | |
| 52 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -45.42 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 252.5, średnio 4.86.