Intern. Ind. MP IMP 2026 - 29. turniej eliminacyjny

10 kwietnia 2026 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Marek Kozłowski 37.98 16 52
2 Lech Adach 33.31 14 51
3 Roman Zwonek 33.25 12 50
4 Mirosław Hanusz 31.21 10 49
5 Adam Karpiński 30.08 9 48
6 Małgorzata Nalepa 28.78 8 47
7 Andrzej Kulasa 19.55 7 46
8 Małgorzata Bajerska-Wasilius 19.08 6 45
9 Tadeusz Jakubiak 18.71 5 44
10 Andrzej Wiosna 18.33 4 43
11 Józef Małysz 18.30 3 42
12 Roman Galik 16.41 3 41
13 Barbara Celarek 13.00 3 40
14 Eugeniusz Krawczyk 11.60 3 39
15 Jan Jezierski 10.77 2 38
16 Zdzisław Michalski 8.05 2 37
17 Roman Zabłocki 7.70 2 36
18 Zdzisław Widomski 7.43 2 35
19 Bogusław Kozakiewicz 6.37 2 34
20 Waldemar Gram 5.75 2 33
21 Marek Rzeszutek 4.50 1 32
22 Andrzej Chodowski 4.25 1 31
23 Sławomir Rutecki 3.03 1 30
24 Mirosław Liszewski 2.85 1 29
25 Jerzy Kuhn 2.80 1 28
26 Zbigniew Pinkiewicz 1.63 1 27
27 Stanisław Greszta 0.95 0.2 26
28 Andrzej Kołodziejczyk -0.72 0.2 25
29 Mikołaj Komorowski -1.80 0.2 24
30 Wiesław Kubiński -4.30 0.2 23
31 Jerzy Adamczak -4.44 0.2 22
32 Stanisław Baraszkiewicz -4.78 0.2 21
33 Mirosław Kotowski -5.98 0.2 20
34 Agata Nowicz -7.11 0.2 19
35 Mirosław Włuka -7.66 0.2 18
36 Bogdan Guzik -8.30 0.2 17
37 Wiesław Wruck -9.04 0.2 16
38 Arkadiusz Jaranowski -9.72 0.2 15
39 Zbigniew Szumigalski -10.87 0.2 14
40 Wiesława Mirosław -11.55 0.2 13
41 Roman Fabiś -14.65 0.2 12
42 Michał Tuszyński -15.02 0.2 11
43 Franciszek Szkudlarek -19.98 0.2 10
44 Marian Wojtasiński -20.47 0.2 9
45 Leon Kłodnicki -20.83 0.2 8
46 Marek Konwiński -20.85 0.2 7
47 Zdzisław Gumkowski -24.68 0.2 6
48 Wojciech Bobrek -25.92 0.2 5
49 Edward Sajkowski -30.10 0.2 4
50 Antoni Paja -35.22 0.2 3
51 Tadeusz Szpak -36.30 0.2 2
52 Andrzej Parmonik -45.42 0.2 1

Suma WK turnieju: 252.5, średnio 4.86.