Intern. Ind. MP IMP 2026 - 31. turniej eliminacyjny

17 kwietnia 2026 r.

miejsce   imp +/- PKL
1 Jacek Barski 60.80 16
2 Marek Kozłowski 55.20 14
3 Dżemil Półtorzycki 45.25 12
4 Michał Tuszyński 37.79 10
5 Adam Karpiński 30.67 9
6 Mikołaj Komorowski 24.05 8
7 Sylwester Sokół 22.70 7
8 Zdzisław Gumkowski 20.54 6
9 Tadeusz Jakubiak 19.87 5
10 Roman Zabłocki 17.75 4
11 Zbigniew Gadek 17.63 3
12 Jerzy Adamczak 16.92 3
13 Tadeusz Grobys 16.04 3
14 Marek Konwiński 14.13 3
15 Mirosław Liszewski 11.88 2
16 Waldemar Grzegorzak 11.70 2
17 Stanisław Greszta 10.55 2
18 Andrzej Kołodziejczyk 6.30 2
19 Eugeniusz Krawczyk 6.06 2
20 Zdzisław Michalski 5.98 2
21 Roman Fabiś 3.21 1
22 Zdzisław Urbańczyk 2.87 1
23 Bogusław Kozakiewicz 2.45 1
24 Adam Hintertan 2.05 1
25 Stanisław Baraszkiewicz 1.95 1
26 Edward Sajkowski -0.13 1
27 Lech Adach -2.06 0.2
28 Waldemar Gram -6.33 0.2
29 Zbigniew Szumigalski -6.70 0.2
30 Jan Goliński -7.83 0.2
31 Iwona Klorek -7.87 0.2
32 Wiesław Skubisz -8.54 0.2
33 Roman Zwonek -8.63 0.2
34 Roman Galik -9.38 0.2
35 Tadeusz Szpak -10.61 0.2
36 Andrzej Chodowski -11.14 0.2
37 Antoni Paja -11.51 0.2
38 Zbigniew Pinkiewicz -13.80 0.2
39 Andrzej Parmonik -14.62 0.2
40 Mirosław Hanusz -14.80 0.2
41 Zygmunt Adamski -15.33 0.2
42 Agata Nowicz -15.56 0.2
43 Mirosław Włuka -18.20 0.2
44 Wojciech Bobrek -18.80 0.2
45 Bogdan Guzik -19.12 0.2
46 Paweł Duniecki -21.63 0.2
47 Małgorzata Nalepa -26.95 0.2
48 Sławomir Rutecki -29.50 0.2
49 Jerzy Kuhn -30.62 0.2
50 Tadeusz Plewa -34.08 0.2
51 Arkadiusz Jaranowski -35.01 0.2
52 Dariusz Sterniczuk -53.58 0.2

Suma WK turnieju: 261, średnio 5.02.