| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Barski | 4.0 | DS | 60.80 | 16 | |
| 2 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 55.20 | 14 | |
| 3 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 45.25 | 12 | |
| 4 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 37.79 | 10 | |
| 5 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 30.67 | 9 | |
| 6 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 24.05 | 8 | |
| 7 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 22.70 | 7 | |
| 8 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 20.54 | 6 | |
| 9 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 19.87 | 5 | |
| 10 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 17.75 | 4 | |
| 11 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 17.63 | 3 | |
| 12 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 16.92 | 3 | |
| 13 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 16.04 | 3 | |
| 14 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 14.13 | 3 | |
| 15 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 11.88 | 2 | |
| 16 | Waldemar Grzegorzak | 0.0 | MA | 11.70 | 2 | |
| 17 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 10.55 | 2 | |
| 18 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 6.30 | 2 | |
| 19 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 6.06 | 2 | |
| 20 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 5.98 | 2 | |
| 21 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 3.21 | 1 | |
| 22 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 2.87 | 1 | |
| 23 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 2.45 | 1 | |
| 24 | Adam Hintertan | 12.0 | PK | 2.05 | 1 | |
| 25 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 1.95 | 1 | |
| 26 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | -0.13 | 1 | |
| 27 | Lech Adach | 5.0 | LU | -2.06 | 0.2 | |
| 28 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -6.33 | 0.2 | |
| 29 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -6.70 | 0.2 | |
| 30 | Jan Goliński | 2.5 | MP | -7.83 | 0.2 | |
| 31 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -7.87 | 0.2 | |
| 32 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -8.54 | 0.2 | |
| 33 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -8.63 | 0.2 | |
| 34 | Roman Galik | 2.5 | PK | -9.38 | 0.2 | |
| 35 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | -10.61 | 0.2 | |
| 36 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | -11.14 | 0.2 | |
| 37 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -11.51 | 0.2 | |
| 38 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | -13.80 | 0.2 | |
| 39 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -14.62 | 0.2 | |
| 40 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | -14.80 | 0.2 | |
| 41 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | -15.33 | 0.2 | |
| 42 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -15.56 | 0.2 | |
| 43 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | -18.20 | 0.2 | |
| 44 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -18.80 | 0.2 | |
| 45 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | -19.12 | 0.2 | |
| 46 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | -21.63 | 0.2 | |
| 47 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | -26.95 | 0.2 | |
| 48 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -29.50 | 0.2 | |
| 49 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -30.62 | 0.2 | |
| 50 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | -34.08 | 0.2 | |
| 51 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -35.01 | 0.2 | |
| 52 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | -53.58 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 261, średnio 5.02.