Wyniki nieoficjalne z uwzględnieniem c/o.
Do finału awansuje 16 najlepszych zawodników
| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 94.81 | 23.6 | |
| 2 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 63.49 | 23.2 | |
| 3 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 55.63 | 11.2 | |
| 4 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 54.01 | 22.8 | |
| 5 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 49.79 | 16 | |
| 6 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 46.03 | 17.6 | |
| 7 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 44.81 | 21.6 | |
| 8 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 44.16 | 14.8 | |
| 9 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 43.06 | 15.2 | |
| 10 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 39.67 | 9.6 | |
| 11 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 37.47 | 2.4 | |
| 12 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 37.36 | 6 | |
| 13 | Waldemar Grzegorzak | 0.0 | MA | 35.91 | 9.2 | |
| 14 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 30.73 | 8.8 | |
| 15 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 28.60 | 15.6 | |
| 16 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 26.51 | 10.8 | |
| 17 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 26.36 | 14 | |
| 18 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 24.90 | 18.4 | |
| 19 | Lech Adach | 5.0 | LU | 24.33 | 20.4 | |
| 20 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 20.01 | 20.8 | |
| 21 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 19.74 | 11.6 | |
| 22 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 18.04 | 12.4 | |
| 23 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 17.27 | 19.2 | |
| 24 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 17.14 | 2 | |
| 25 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 15.01 | 4.8 | |
| 26 | Roman Galik | 2.5 | PK | 14.77 | 17.2 | |
| 27 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 14.66 | 18.8 | |
| 28 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 14.56 | 21.2 | |
| 29 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 13.11 | 0.4 | |
| 30 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 8.81 | 13.6 | |
| 31 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 8.31 | 7.6 | |
| 32 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 7.69 | 14.4 | |
| 33 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 6.67 | 1.6 | |
| 34 | Jacek Barski | 4.0 | DS | 5.87 | 6.8 | |
| 35 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 5.01 | 12.8 | |
| 36 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 4.89 | 5.6 | |
| 37 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 3.61 | 22.4 | |
| 38 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 2.93 | 22 | |
| 39 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 2.43 | 20 | |
| 40 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 2.04 | 16.4 | |
| 41 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 1.57 | 12 | |
| 42 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -0.60 | 10.4 | |
| 43 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -1.73 | 3.2 | |
| 44 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | -3.57 | 10 | |
| 45 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | -5.66 | 13.2 | |
| 46 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | -6.36 | 4 | |
| 47 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | -8.76 | 3.6 | |
| 48 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -8.80 | 1.2 | |
| 49 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | -9.13 | 2.8 | |
| 50 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -9.24 | 6.4 | |
| 51 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | -9.27 | 16.8 | |
| 52 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | -12.86 | 8 | |
| 53 | Kamil Czerny | 1.5 | SL | -13.29 | 0 | |
| 54 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -13.69 | 19.6 | |
| 55 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | -14.01 | 7.2 | |
| 56 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | -29.93 | 18 | |
| 57 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | -36.01 | 5.2 | |
| 58 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | -37.17 | 4.4 | |
| 59 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -47.10 | 8.4 | |
| 60 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | -56.63 | 0.8 |
Suma WK turnieju: 284.5, średnio 4.74.