Klasyfikacja łączna (półfinał+finał).
W kolumnie +/- carry-over z półfinału.
| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 113.76 | 94.81 | 100 |
| 2 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 95.77 | 54.01 | 93 |
| 3 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 72.46 | 49.79 | 86 |
| 4 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 62.71 | 30.73 | 80 |
| 5 | Waldemar Grzegorzak | 0.5 | MA | 62.24 | 35.91 | 74 |
| 6 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 58.73 | 44.16 | 68 |
| 7 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 57.77 | 39.67 | 62 |
| 8 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 48.76 | 17.14 | 56 |
| 9 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 45.16 | 63.49 | 50 |
| 10 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 44.57 | 44.81 | 44 |
| 11 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 44.33 | 24.9 | 38 |
| 12 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 43.32 | 43.06 | 31 |
| 13 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 39.21 | 37.47 | 25 |
| 14 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 37.68 | 20.01 | 20 |
| 15 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 37.17 | 37.36 | 19 |
| 16 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 35.32 | 17.27 | 18 |
| 17 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 34.06 | 13.11 | 17 |
| 18 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 29.15 | 28.6 | 16 |
| 19 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 24.08 | 46.03 | 15 |
| 20 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 20.67 | 7.69 | 14 |
| 21 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 19.53 | 55.63 | 13 |
| 22 | Lech Adach | 5.0 | LU | 17.14 | 24.33 | 12 |
| 23 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 13.89 | 14.56 | 11 |
| 24 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 10.25 | 26.51 | 10 |
| 25 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 5.76 | 8.81 | 9 |
| 26 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 4.42 | 14.66 | 8 |
| 27 | Roman Galik | 2.5 | PK | 2.72 | 14.77 | 7 |
| 28 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 0.19 | 19.74 | 6 |
| 29 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | -6.59 | 26.36 | 5 |
| 30 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | -17.98 | 8.31 | 4 |
| 31 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | -25.25 | 18.04 | 3 |
| Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | -25.25 | 15.01 | 3 |
Suma WK turnieju: 174.5, średnio 5.45.