| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 65.23 | 15 | |
| 2 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 65.00 | 13 | |
| 3 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 64.77 | 11 | |
| 4 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 61.82 | 9 | |
| 5 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 61.36 | 8 | |
| 6 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 61.14 | 7 | |
| 7 | Marek Uleniecki | 3.0 | KP | 58.41 | 6 | |
| 8 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 57.50 | 5 | |
| 9 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 56.36 | 4 | |
| 10 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 56.14 | 3 | |
| 11 | Roman Galik | 2.5 | PK | 55.91 | 3 | |
| 12 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 55.68 | 3 | |
| Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 55.68 | 3 | ||
| 14 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 55.45 | 2 | |
| 15 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 55.00 | 2 | |
| 16 | Wiesław Smaza | 7.0 | SL | 54.09 | 2 | |
| 17 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 53.64 | 2 | |
| 18 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 53.41 | 2 | |
| 19 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 53.18 | 1 | |
| 20 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 52.73 | 1 | |
| 21 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 52.05 | 1 | |
| 22 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 51.36 | 1 | |
| 23 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 50.00 | 1 | |
| 24 | Piotr Sienkiewicz | 4.0 | OP | 48.86 | 1 | |
| 25 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 48.64 | 0.2 | |
| Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 48.64 | 0.2 | ||
| 27 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 47.50 | 0.2 | |
| Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 47.50 | 0.2 | ||
| 29 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 47.05 | 0.2 | |
| 30 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 46.82 | 0.2 | |
| Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 46.82 | 0.2 | ||
| Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 46.82 | 0.2 | ||
| 33 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 46.59 | 0.2 | |
| Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | 46.59 | 0.2 | ||
| 35 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 45.68 | 0.2 | |
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 45.68 | 0.2 | ||
| 37 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 45.00 | 0.2 | |
| 38 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 44.09 | 0.2 | |
| 39 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 43.64 | 0.2 | |
| 40 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 42.73 | 0.2 | |
| 41 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 41.14 | 0.2 | |
| 42 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 40.68 | 0.2 | |
| Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 40.68 | 0.2 | ||
| 44 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 40.45 | 0.2 | |
| 45 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 39.77 | 0.2 | |
| 46 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 36.52 | -0.75 | 0.2 |
| 47 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 35.68 | 0.2 | |
| 48 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 29.77 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 228, średnio 4.75.