| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 66.35 | 15 | |
| 2 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 63.08 | 13 | |
| 3 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 62.88 | 12 | |
| Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 62.88 | 11 | ||
| 5 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 60.77 | 9 | |
| 6 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 58.46 | 8 | |
| 7 | Kamil Czerny | 1.5 | SL | 58.27 | 7 | |
| 8 | Hubert Wichrowski | 0.5 | MA | 56.38 | -1.5 | 6 |
| 9 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 55.77 | 6 | |
| 10 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 54.81 | 4 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | 54.81 | 4 | ||
| Waldemar Gram | 5.0 | WP | 54.81 | 4 | ||
| 13 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 54.62 | 3 | |
| 14 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 54.42 | 3 | |
| 15 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 53.65 | 2 | |
| Adam Karpiński | 2.0 | PM | 53.65 | 2 | ||
| 17 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 53.46 | 2 | |
| 18 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 53.27 | 2 | |
| Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 53.27 | 2 | ||
| 20 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 53.08 | 2 | |
| 21 | Lech Adach | 5.0 | LU | 52.69 | 2 | |
| Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 52.69 | 2 | ||
| 23 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 51.92 | 1 | |
| 24 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 51.73 | 1 | |
| 25 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 51.54 | 1 | |
| Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 51.54 | 1 | ||
| 27 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 51.35 | 1 | |
| Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 51.35 | 1 | ||
| 29 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 51.15 | 0.2 | |
| Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 51.15 | 0.2 | ||
| 31 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 50.58 | 0.2 | |
| 32 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 49.42 | 0.2 | |
| 33 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 49.04 | 0.2 | |
| 34 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 48.85 | 0.2 | |
| 35 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 48.08 | 0.2 | |
| 36 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 47.88 | 0.2 | |
| 37 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 47.31 | 0.2 | |
| 38 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 46.73 | 0.2 | |
| Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 46.73 | 0.2 | ||
| 40 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 46.15 | 0.2 | |
| 41 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 45.96 | 0.2 | |
| 42 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 45.77 | 0.2 | |
| patyczak56 | 0.0 | 45.77 | 0.2 | |||
| 44 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 45.58 | 0.2 | |
| 45 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 44.42 | 0.2 | |
| 46 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 44.23 | 0.2 | |
| 47 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 43.08 | 0.2 | |
| 48 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 42.88 | 0.2 | |
| 49 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 42.50 | 0.2 | |
| 50 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 40.96 | 0.2 | |
| 51 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | 39.81 | 0.2 | |
| 52 | Jacek Kowalski | 5.0 | SW | 39.23 | 0.2 | |
| 53 | wix_stani | 0.0 | 37.31 | 0.2 | ||
| 54 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 36.35 | 0.2 | |
| Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 36.35 | 0.2 | ||
| 56 | Piotr Sienkiewicz | 4.0 | OP | 31.73 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 244.5, średnio 4.37.