| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 64.32 | 14 | |
| Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 64.32 | 14 | ||
| 3 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 61.36 | 11 | |
| 4 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 61.14 | 9 | |
| 5 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 60.68 | 8 | |
| 6 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 60.45 | 7 | |
| 7 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 59.77 | 6 | |
| 8 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 59.32 | 5 | |
| 9 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 57.05 | 4 | |
| 10 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 56.59 | 3 | |
| 11 | Lech Adach | 5.0 | LU | 56.36 | 3 | |
| 12 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 55.91 | 3 | |
| 13 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 54.55 | 2 | |
| 14 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 53.64 | 2 | |
| 15 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 53.41 | 2 | |
| 16 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 52.73 | 2 | |
| Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 52.73 | 2 | ||
| 18 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 52.50 | 2 | |
| 19 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 52.27 | 1 | |
| Barbara Celarek | 2.0 | SL | 52.27 | 1 | ||
| 21 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 52.05 | 1 | |
| 22 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 51.59 | 1 | |
| 23 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 50.68 | 1 | |
| 24 | Piotr Sienkiewicz | 4.0 | OP | 49.55 | 1 | |
| 25 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 49.09 | 0.2 | |
| 26 | Piotr Peter | 0.0 | 48.86 | 0.2 | ||
| 27 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 48.64 | 0.2 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | 48.64 | 0.2 | ||
| 29 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 48.41 | 0.2 | |
| 30 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 48.18 | 0.2 | |
| 31 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 47.95 | 0.2 | |
| 32 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 46.82 | 0.2 | |
| 33 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 46.14 | 0.2 | |
| 34 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 45.91 | 0.2 | |
| 35 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 45.45 | 0.2 | |
| 36 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 45.23 | 0.2 | |
| 37 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 44.55 | 0.2 | |
| 38 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 44.09 | 0.2 | |
| Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 44.09 | 0.2 | ||
| 40 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 42.95 | 0.2 | |
| 41 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 42.50 | 0.2 | |
| 42 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 41.59 | 0.2 | |
| 43 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 40.91 | 0.2 | |
| 44 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 40.45 | 0.2 | |
| 45 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 39.55 | 0.2 | |
| 46 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 38.18 | 0.2 | |
| 47 | Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 34.09 | 0.2 | |
| 48 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 32.50 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 224, średnio 4.67.