| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 61.50 | 15 | |
| 2 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 61.00 | 13 | |
| 3 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 60.75 | 11 | |
| 4 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 58.25 | 9 | |
| 5 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 58.00 | 8 | |
| Waldemar Grzegorzak | 0.5 | MA | 58.00 | 8 | ||
| 7 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 57.25 | 6 | |
| 8 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 56.50 | 5 | |
| 9 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 55.75 | 4 | |
| 10 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 54.75 | 3 | |
| 11 | Lech Adach | 5.0 | LU | 54.25 | 3 | |
| 12 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 53.75 | 2 | |
| 13 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 53.25 | 2 | |
| 14 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 53.00 | 2 | |
| 15 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 52.75 | 2 | |
| Waldemar Gram | 5.0 | WP | 52.75 | 2 | ||
| 17 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 52.00 | 2 | |
| 18 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 51.75 | 1 | |
| Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 51.75 | 1 | ||
| 20 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 50.00 | 1 | |
| Roman Zwonek | 5.0 | SL | 50.00 | 1 | ||
| 22 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 49.25 | 1 | |
| Piotr Sienkiewicz | 4.0 | OP | 49.25 | 1 | ||
| 24 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 48.75 | 0.2 | |
| 25 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 48.50 | 0.2 | |
| 26 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 48.00 | 0.2 | |
| Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 48.00 | 0.2 | ||
| 28 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 47.75 | 0.2 | |
| 29 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 47.50 | 0.2 | |
| 30 | Jerzy Kolman | 2.5 | MP | 47.25 | 0.2 | |
| 31 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 46.00 | 0.2 | |
| 32 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 45.75 | 0.2 | |
| Kamil Czerny | 1.5 | SL | 45.75 | 0.2 | ||
| 34 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 45.50 | 0.2 | |
| Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 45.50 | 0.2 | ||
| 36 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 45.00 | 0.2 | |
| 37 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 44.50 | 0.2 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | 44.50 | 0.2 | ||
| Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 44.50 | 0.2 | ||
| 40 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 43.25 | 0.2 | |
| 41 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 42.75 | 0.2 | |
| 42 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 40.75 | 0.2 | |
| 43 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 37.75 | 0.2 | |
| 44 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 37.25 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 199.5, średnio 4.53.