| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 64.64 | 15 | |
| 2 | Andrzej Dreksler | 1.0 | SL | 63.21 | 13 | |
| 3 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 62.14 | 12 | |
| 4 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 61.25 | 10 | |
| 5 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | 60.71 | 9 | |
| 6 | Waldemar Grzegorzak | 0.5 | MA | 59.82 | 8 | |
| 7 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 58.93 | 8 | |
| 8 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 57.14 | 7 | |
| 9 | Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 56.96 | 6 | |
| 10 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 56.61 | 5 | |
| 11 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 56.43 | 4 | |
| Józef Małysz | 7.0 | LU | 56.43 | 4 | ||
| 13 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 56.25 | 3 | |
| 14 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 56.07 | 3 | |
| 15 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | 54.64 | 3 | |
| 16 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 54.46 | 2 | |
| 17 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 53.57 | 2 | |
| 18 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 53.39 | 2 | |
| 19 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 52.86 | 2 | |
| 20 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 52.68 | 2 | |
| 21 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 52.32 | 2 | |
| Zenon Ponikiewski | 0.5 | SL | 52.32 | 2 | ||
| 23 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 52.14 | 2 | |
| Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 52.14 | 2 | ||
| 25 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 51.07 | 1 | |
| 26 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 50.54 | 1 | |
| 27 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 50.36 | 1 | |
| 28 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 49.82 | 1 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | 49.82 | 1 | ||
| 30 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 49.64 | 1 | |
| 31 | Jerzy Kolman | 2.5 | MP | 49.29 | 0.2 | |
| Agata Nowicz | 3.0 | PM | 49.29 | 0.2 | ||
| 33 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 49.11 | 0.2 | |
| 34 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 48.57 | 0.2 | |
| Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 48.57 | 0.2 | ||
| 36 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 48.21 | 0.2 | |
| 37 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 48.04 | 0.2 | |
| 38 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 47.68 | 0.2 | |
| 39 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 47.50 | 0.2 | |
| 40 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 47.32 | 0.2 | |
| 41 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 46.96 | 0.2 | |
| Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 46.96 | 0.2 | ||
| Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 46.96 | 0.2 | ||
| 44 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 46.07 | 0.2 | |
| 45 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 45.71 | 0.2 | |
| 46 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 45.18 | 0.2 | |
| 47 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 43.57 | 0.2 | |
| Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 43.57 | 0.2 | ||
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 43.57 | 0.2 | ||
| Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 43.57 | 0.2 | ||
| 51 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 43.39 | 0.2 | |
| 52 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 42.68 | 0.2 | |
| 53 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 42.32 | 0.2 | |
| 54 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 41.61 | 0.2 | |
| 55 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 41.43 | 0.2 | |
| Waldemar Gram | 5.0 | WP | 41.43 | 0.2 | ||
| 57 | Lech Adach | 5.0 | LU | 41.07 | 0.2 | |
| 58 | Piotr Sienkiewicz | 4.0 | OP | 39.46 | 0.2 | |
| 59 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 38.57 | 0.2 | |
| 60 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 33.93 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 253.5, średnio 4.22.