| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 62.73 | 16 | |
| 2 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 62.27 | 14 | |
| 3 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 60.45 | 12 | |
| 4 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 59.77 | 10 | |
| 5 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 59.55 | 9 | |
| 6 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 58.86 | 8 | |
| 7 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 58.64 | 7 | |
| 8 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 58.41 | 6 | |
| 9 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 58.18 | 5 | |
| 10 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 57.27 | 4 | |
| 11 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 56.82 | 3 | |
| 12 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 56.59 | 3 | |
| 13 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 56.36 | 3 | |
| Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 56.36 | 3 | ||
| 15 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 56.14 | 2 | |
| Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 56.14 | 2 | ||
| 17 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 54.77 | 2 | |
| 18 | Waldemar Grzegorzak | 1.0 | MA | 53.86 | 2 | |
| 19 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 53.64 | 2 | |
| 20 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 52.95 | 1 | |
| 21 | Jerzy Kolman | 2.5 | MP | 52.50 | 1 | |
| 22 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 51.82 | 1 | |
| 23 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 51.14 | 1 | |
| 24 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 50.45 | 1 | |
| 25 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 50.23 | 0.2 | |
| 26 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 49.77 | 0.2 | |
| 27 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 48.64 | 0.2 | |
| 28 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 47.95 | 0.2 | |
| 29 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 47.73 | 0.2 | |
| 30 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 47.05 | 0.2 | |
| Barbara Celarek | 2.0 | SL | 47.05 | 0.2 | ||
| 32 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 46.59 | 0.2 | |
| 33 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 46.14 | 0.2 | |
| 34 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 45.91 | 0.2 | |
| 35 | Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 45.45 | 0.2 | |
| 36 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 45.23 | 0.2 | |
| 37 | Michał Tuszyński | 7.0 | MP | 45.09 | -1.5 | 0.2 |
| 38 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 44.77 | 0.2 | |
| 39 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 42.73 | 0.2 | |
| 40 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 41.36 | 0.2 | |
| 41 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 40.91 | 0.2 | |
| 42 | Zenon Ponikiewski | 0.5 | SL | 39.77 | 0.2 | |
| 43 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 39.55 | 0.2 | |
| 44 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 38.64 | 0.2 | |
| 45 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 38.18 | 0.2 | |
| 46 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 37.05 | 0.2 | |
| 47 | Jan Synowiec | 5.0 | SL | 36.36 | 0.2 | |
| 48 | Roman Galik | 2.5 | PK | 30.68 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 238.5, średnio 4.97.