| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 61.79 | 15 | |
| 2 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 61.25 | 13 | |
| 3 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 61.07 | 12 | |
| 4 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 60.00 | 10 | |
| 5 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 59.64 | 9 | |
| 6 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 59.46 | 8 | |
| 7 | Hubert Wichrowski | 0.5 | MA | 59.11 | 8 | |
| 8 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 57.14 | 7 | |
| 9 | Jerzy Kolman | 2.5 | MP | 56.79 | 6 | |
| Adam Karpiński | 2.0 | PM | 56.79 | 6 | ||
| 11 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 56.61 | 4 | |
| 12 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 56.07 | 4 | |
| 13 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 55.89 | 3 | |
| 14 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 55.71 | 3 | |
| 15 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 55.00 | 3 | |
| Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 55.00 | 3 | ||
| 17 | Kamil Czerny | 1.5 | SL | 54.46 | 2 | |
| 18 | Roman Galik | 2.5 | PK | 54.11 | 2 | |
| 19 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 53.75 | 2 | |
| 20 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 53.04 | 2 | |
| Waldemar Gram | 5.0 | WP | 53.04 | 2 | ||
| Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 53.04 | 2 | ||
| 23 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 52.86 | 2 | |
| 24 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 52.68 | 1 | |
| 25 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 52.14 | 1 | |
| 26 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 51.96 | 1 | |
| 27 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 51.61 | 1 | |
| 28 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 51.43 | 1 | |
| Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 51.43 | 1 | ||
| 30 | Lech Adach | 5.0 | LU | 51.25 | 1 | |
| Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 51.25 | 1 | ||
| 32 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 51.07 | 0.2 | |
| 33 | Dariusz Sokołowski | 2.0 | SW | 50.54 | 0.2 | |
| 34 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 50.00 | 0.2 | |
| 35 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 49.64 | 0.2 | |
| 36 | Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | 49.46 | 0.2 | |
| 37 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 49.29 | 0.2 | |
| 38 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 48.57 | 0.2 | |
| 39 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 48.04 | 0.2 | |
| 40 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 46.96 | 0.2 | |
| 41 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 46.79 | 0.2 | |
| 42 | Michał Tuszyński | 7.0 | MP | 45.54 | 0.2 | |
| 43 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 44.82 | 0.2 | |
| 44 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 44.46 | 0.2 | |
| 45 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 43.93 | 0.2 | |
| Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 43.93 | 0.2 | ||
| 47 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 43.39 | 0.2 | |
| Piotr Sienkiewicz | 4.0 | OP | 43.39 | 0.2 | ||
| 49 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 42.50 | 0.2 | |
| 50 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 42.14 | 0.2 | |
| 51 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 41.96 | 0.2 | |
| 52 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 41.79 | 0.2 | |
| Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 41.79 | 0.2 | ||
| 54 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 41.43 | 0.2 | |
| 55 | Iwona Klorek | 2.0 | MA | 41.07 | 0.2 | |
| 56 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 40.00 | 0.2 | |
| 57 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | 3.0 | KP | 39.64 | 0.2 | |
| 58 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 38.04 | 0.2 | |
| 59 | Zenon Ponikiewski | 0.5 | SL | 37.32 | 0.2 | |
| 60 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 37.14 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 270, średnio 4.50.