Turniej indywidualny na maksy

25 września 2015 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Wiesław Teresiński 63.22 9
2 Marek Kiepura 62.38 9
3 Józef Klimowski 61.90 8
4 Romuald Bartoszko 61.07 8
5 Tadeusz Giernalczyk 60.98 8
6 Zbigniew Pinkiewicz 59.17 7
7 Andrzej Sładki 59.07 7
8 Krzysztof Buzała 58.94 6
9 Stanisław Nowak 58.48 6
10 Rudolf Zając 58.36 5
11 Dariusz Serafin 57.04 5
12 Marek Piechociński 56.83 4
13 Robert Pogorzelski 56.28 4
14 Paweł Łużecki 56.20 4
15 Józef Kamiński 55.48 3
16 Andrzej Potyński 55.46 3
17 Halina Przygodzka 55.37 2
18 Zbigniew Szumigalski 54.60 2
19 Roman Kiełkiewicz 54.50 2
20 Marcin Jankowski 54.33 2
21 slabygracz 54.06 2
22 Maciej Wzięch 53.97 2
23 Kazimierz Cap 53.46 2
24 Marzena Kwiecińska-Wilk 53.36 2
25 Anna Nowysz 52.93 2
26 Włodzimierz Robak 52.89 2
27 Leonard Lewicki 52.75 2
28 Eugeniusz Krawczyk 52.60 1
29 Piotr Nowicki 52.15 1
30 Ryszard Kubik 52.03 1
31 Tadeusz Urbanek 52.02 1
32 Zdzisław Klimczak 51.97 1
33 Janusz Michalec 51.90 1
34 Marek Janik 51.70 1
35 Stefan Kaźmierczak 51.14 1
36 Zdzisław Widomski 51.01 1
37 Janusz Maruszewski 50.93 1
38 Krzysztof Lubkowski 50.80 1
39 Leonard Jaskowiak 50.46 1
40 Radzisław Oczkowicz 50.09 1
41 Bogdan Grzelak 49.80
42 Jerzy Manecki 49.68
43 Stanisław Kotas 49.65
44 Zbigniew Kuczyński 49.46
45 Jerzy Bronisławski 49.41
46 Tadeusz Kois 49.35
47 Jarosław Michałowski 49.25
48 Elżbieta Zalewska 48.63
49 Barbara Larysz 48.56
50 Andrzej Kulasa 48.41
51 Jerzy Taźbierski 48.39
52 Mirosław Hanusz 47.71
53 Ireneusz Siemieniako 47.68
54 Wojciech Giżyński 47.55
55 Jan Matuszewski 47.03
56 Mirosław Kapustka 46.33
57 Ireneusz Szulc 46.11
58 Jan Malewicz 45.78
59 Roman Zwonek 45.29
60 Zofia Diakowska 45.22
61 Henryk Cieśla 45.10
Ryszard Horodko 45.10
63 Grzegorz Bajek 44.37
64 Roman Borkowski 44.35
65 Jacek Szczerba 44.28
66 Edward Piwowar 44.27
67 Bogdan Makowiecki 44.26
68 Jan Kadula 44.24
69 Jadwiga Jenek 43.63
70 jurek29 43.25
71 Karol Horniczan 42.94
72 Jan Romot 42.75
73 Tadeusz Jakubiak 42.74
74 Tomasz Kordowski 42.22
75 Marek Piętak 40.77
76 Józef Krasowski 39.25
77 Wojciech Wojtas 38.76
78 Wanda Wiszniewska 37.29
79 Marek Jakubowski 36.91
80 Waldemar Gram 36.35

Suma WK turnieju: 420, średnio 5.25.