miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolesław Radko | 3.0 | KP | 61.25 | 17 |
2 | Aleksander Czarnecki | 3.0 | KP | 60.46 | 15 |
3 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 59.57 | 14 |
4 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 58.79 | 12 |
5 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | PK | 58.72 | 11 |
6 | Tadeusz Plewa | 0.5 | MP | 58.42 | 10 |
7 | Wiesław Skubisz | 0.0 | LU | 58.29 | 9 |
8 | Łukasz Grodzicki | 0.0 | MA | 57.42 | 9 |
9 | Paweł Jończyk | 0.0 | SL | 57.34 | 8 |
10 | Jerzy Kuhn | 0.0 | SW | 56.50 | 7 |
11 | Roman Kruk | 0.0 | PD | 56.36 | 6 |
12 | Robert Nowicki | 0.0 | LD | 56.11 | 5 |
13 | Michał Tuszyński | 0.0 | MP | 55.18 | 5 |
14 | Tadeusz Grobys | 0.0 | WP | 55.15 | 4 |
15 | Dorota Niewińska | 0.0 | PM | 54.35 | 3 |
16 | Roman Galik | 0.0 | PK | 54.29 | 3 |
17 | Andrzej Parmonik | 0.0 | LB | 54.07 | 3 |
18 | Marcin Zbroja | 0.0 | LD | 53.97 | 3 |
19 | Tomasz Kuś | 0.0 | LD | 53.91 | 3 |
20 | Jan Jaworski | 0.0 | MA | 53.82 | 3 |
21 | Janusz Lekki | 0.0 | MP | 53.63 | 2 |
22 | Mirosław Hanusz | 0.0 | PD | 53.53 | 2 |
23 | Eugeniusz Krawczyk | 0.0 | KP | 53.20 | 2 |
24 | Robert Lewandowski | 0.0 | ZP | 53.05 | 2 |
25 | Sławomir Jamka | 0.0 | ZP | 52.64 | 2 |
26 | Mirosław Liszewski | 0.0 | PD | 52.38 | 2 |
27 | Jarosław Kaczorowski | 0.0 | LU | 52.21 | 2 |
28 | Zdzisław Gumkowski | 0.0 | MA | 52.05 | 1 |
29 | Ryszard Korba | 0.0 | SW | 51.86 | 1 |
30 | Roman Zwonek | 0.0 | SL | 51.59 | 1 |
31 | Zbigniew Szumigalski | 0.0 | WP | 51.57 | 1 |
32 | Wojciech Bobrek | 0.0 | WM | 51.03 | 1 |
33 | Edmund Salach | 0.0 | PM | 50.95 | 1 |
34 | Romuald Pohl | 0.0 | LD | 50.11 | 1 |
35 | Jerzy Stańczyk | 0.0 | ZP | 49.81 | 0.2 |
36 | Eugeniusz Seichter | 0.0 | KP | 49.68 | 0.2 |
37 | Piotr Sienkiewicz | 0.0 | OP | 49.65 | 0.2 |
38 | Arkadiusz Jaranowski | 0.0 | LB | 49.62 | 0.2 |
39 | Zygmunt Adamski | 0.0 | DS | 49.05 | 0.2 |
40 | Józef Małysz | 0.0 | LU | 48.99 | 0.2 |
41 | Mirosław Kotowski | 0.0 | SW | 48.19 | 0.2 |
42 | Zdzisław Michalski | 0.0 | ZP | 47.35 | 0.2 |
43 | Jerzy Adamczak | 0.0 | WP | 47.34 | 0.2 |
44 | Mirosław Homa | 0.0 | PK | 47.29 | 0.2 |
45 | Zbigniew Gadek | 0.0 | PD | 47.23 | 0.2 |
46 | Zdzisław Grabarek | 0.0 | MA | 46.88 | 0.2 |
47 | Roman Borkowski | 0.0 | LU | 46.76 | 0.2 |
48 | Andrzej Chodowski | 0.0 | DS | 46.73 | 0.2 |
49 | Witold Białas | 0.0 | SL | 46.69 | 0.2 |
50 | Henryk Jeliński | 0.0 | KP | 46.47 | 0.2 |
51 | Stanisław Greszta | 0.0 | DS | 46.39 | 0.2 |
52 | Tadeusz Szpak | 0.0 | SL | 44.50 | 0.2 |
53 | Roman Fabiś | 0.0 | LB | 44.29 | 0.2 |
54 | Zdzisław Herbut | 0.0 | MA | 44.12 | 0.2 |
55 | Rudolf Zając | 0.0 | SL | 44.11 | 0.2 |
56 | Zdzisław Widomski | 0.0 | LU | 44.10 | 0.2 |
57 | Roman Zabłocki | 0.0 | OP | 43.87 | 0.2 |
58 | Tadeusz Jakubiak | 0.0 | PM | 43.57 | 0.2 |
59 | Franciszek Szkudlarek | 0.0 | KP | 43.48 | 0.2 |
60 | Wiesław Kubiński | 0.0 | DS | 43.17 | 0.2 |
61 | Antoni Paja | 0.0 | MP | 41.62 | 0.2 |
62 | Jacek Trętowski | 0.0 | WM | 41.27 | 0.2 |
63 | Paweł Dickert | 0.0 | ZP | 41.17 | 0.2 |
64 | Marek Orzeł | 0.0 | SL | 41.16 | 0.2 |
65 | Jan Szynczewski | 0.0 | LD | 41.12 | 0.2 |
66 | Sylwester Sokół | 0.0 | LD | 40.99 | 0.2 |
67 | Zbigniew Pinkiewicz | 0.0 | PM | 40.21 | 0.2 |
68 | Zdzisław Urbańczyk | 0.0 | SL | 39.37 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 342, średnio 5.03.