| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 46.67 | 16 | 64 | |
| 2 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 45.47 | 14 | 63 | |
| 3 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 43.53 | 13 | 62 | |
| 4 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 37.93 | 11 | 61 | |
| 5 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 34.33 | 10 | 60 | |
| 6 | Zdzisław Borejko | 5.0 | WM | 31.33 | 9 | 59 | |
| 7 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 30.47 | 8 | 58 | |
| 8 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 29.47 | 8 | 57 | |
| 9 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 27.53 | 7 | 56 | |
| 10 | sturwies | 0.0 | 26.33 | 6 | 55 | ||
| 11 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 25.33 | 5 | 54 | |
| 12 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 24.73 | 5 | 53 | |
| 13 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 23.80 | 4 | 52 | |
| 14 | Maciej Baranowski | 3.0 | WP | 22.07 | 3 | 51 | |
| 15 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 19.87 | 3 | 50 | |
| 16 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | 19.67 | 3 | 49 | |
| 17 | Maciej Lisowski | 0.5 | MA | 19.13 | 3 | 48 | |
| 18 | Marek Wawrzyniak | 11.0 | ZP | 17.40 | 3 | 47 | |
| 19 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 16.40 | 2 | 46 | |
| 20 | Mariusz Tatarczuk | 5.0 | PK | 14.67 | 2 | 45 | |
| 21 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 14.33 | 2 | 44 | |
| 22 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 12.00 | 2 | 43 | |
| 23 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 11.80 | 2 | 42 | |
| 24 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 11.73 | 2 | 41 | |
| 25 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 10.40 | 2 | 40 | |
| 26 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 10.20 | 1 | 39 | |
| 27 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 9.40 | 1 | 38 | |
| 28 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 6.67 | 1 | 37 | |
| 29 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 6.47 | 1 | 36 | |
| 30 | Jacek Barski | 4.0 | DS | 6.13 | 1 | 35 | |
| 31 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 5.40 | 1 | 34 | |
| 32 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 2.33 | 1 | 33 | |
| 33 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 0.80 | 0.2 | 32 | |
| 34 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | -0.47 | 0.2 | 31 | |
| 35 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | -1.87 | 0.2 | 30 | |
| 36 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -5.33 | 0.2 | 29 | |
| 37 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | -7.67 | 0.2 | 28 | |
| 38 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | -7.73 | 0.2 | 27 | |
| 39 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | -9.00 | 0.2 | 26 | |
| 40 | Dariusz Węgrowicz | 5.0 | MA | -9.20 | 0.2 | 25 | |
| 41 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -10.13 | 0.2 | 24 | |
| 42 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -13.20 | 0.2 | 22 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | -13.20 | 0.2 | 22 | ||
| 44 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | -13.40 | 0.2 | 21 | |
| 45 | Jacek Baka | 11.0 | LU | -13.47 | 0.2 | 20 | |
| 46 | Tomasz Kuś | 3.0 | LD | -13.73 | 0.2 | 19 | |
| 47 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -15.00 | 0.2 | 18 | |
| 48 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | -16.20 | 0.2 | 17 | |
| 49 | Sławomir Jamka | 5.0 | ZP | -17.67 | 0.2 | 16 | |
| 50 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -17.87 | 0.2 | 15 | |
| 51 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | -18.73 | 0.2 | 14 | |
| 52 | Lech Adach | 5.0 | LU | -19.40 | 0.2 | 13 | |
| 53 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | -22.80 | 0.2 | 12 | |
| 54 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | -23.87 | 0.2 | 11 | |
| 55 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -26.33 | 0.2 | 10 | |
| 56 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | -28.47 | 0.2 | 9 | |
| 57 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -29.33 | 0.2 | 8 | |
| 58 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | -29.60 | 0.2 | 7 | |
| 59 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -32.80 | 0.2 | 6 | |
| 60 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -41.33 | 0.2 | 5 | |
| 61 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -44.93 | 0.2 | 4 | |
| 62 | Waldemar Marczyński | 4.0 | LB | -48.53 | 0.2 | 3 | |
| 63 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -54.80 | 0.2 | 2 | |
| 64 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | -57.73 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 311, średnio 4.86.