miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 34.14 | 16 | 60 | |
2 | Waldemar Marczyński | 4.0 | LB | 33.71 | 14 | 59 | |
3 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 29.36 | 13 | 58 | |
4 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 29.14 | 11 | 57 | |
5 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 26.50 | 10 | 56 | |
6 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 24.64 | 9 | 55 | |
7 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 23.07 | 8 | 54 | |
8 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 20.21 | 7 | 53 | |
9 | Lech Adach | 5.0 | LU | 19.50 | 6 | 52 | |
10 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 18.00 | 6 | 51 | |
11 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 17.29 | 5 | 50 | |
12 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 17.00 | 4 | 49 | |
13 | Jacek Barski | 4.0 | DS | 16.14 | 3 | 48 | |
14 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 15.71 | 3 | 47 | |
15 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 15.64 | 3 | 46 | |
16 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 15.57 | 3 | 45 | |
17 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | 15.21 | 3 | 44 | |
18 | Zbigniew Gadek | 4.0 | PD | 11.86 | 2 | 43 | |
19 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 10.14 | 2 | 42 | |
20 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 9.07 | 2 | 41 | |
21 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 8.00 | 2 | 40 | |
22 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 7.79 | 2 | 39 | |
23 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 7.29 | 2 | 38 | |
24 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 5.36 | 2 | 37 | |
25 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 4.86 | 1 | 36 | |
26 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 4.43 | 1 | 35 | |
27 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 3.50 | 1 | 34 | |
28 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 2.29 | 1 | 33 | |
29 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 1.50 | 1 | 32 | |
30 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 1.29 | 1 | 31 | |
31 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 1.00 | 0.2 | 30 | |
32 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 0.93 | 0.2 | 29 | |
33 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 0.79 | 0.2 | 28 | |
34 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 0.36 | 0.2 | 27 | |
35 | Tomasz Kuś | 3.0 | LD | -0.07 | 0.2 | 26 | |
36 | Mariusz Tatarczuk | 4.0 | PD | -0.86 | 0.2 | 25 | |
37 | Roman Galik | 2.5 | PK | -2.50 | 0.2 | 24 | |
38 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | -3.00 | 0.2 | 23 | |
39 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | -3.64 | 0.2 | 22 | |
40 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -6.00 | 0.2 | 21 | |
41 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | -9.57 | 0.2 | 20 | |
42 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | -11.93 | 0.2 | 19 | |
43 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -12.14 | 0.2 | 18 | |
44 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -12.43 | 0.2 | 17 | |
45 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -13.93 | 0.2 | 16 | |
46 | Maciej Baranowski | 2.5 | WP | -15.71 | 0.2 | 15 | |
47 | Ireneusz Wędołowski | 2.0 | SL | -18.14 | 0.2 | 14 | |
48 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -18.79 | 0.2 | 13 | |
49 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | -20.14 | 0.2 | 12 | |
50 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -20.50 | 0.2 | 11 | |
51 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | -20.57 | 0.2 | 10 | |
52 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -24.14 | 0.2 | 9 | |
53 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | -24.86 | 0.2 | 8 | |
54 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | -25.00 | 0.2 | 7 | |
Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -25.00 | 0.2 | 7 | ||
56 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -25.43 | 0.2 | 5 | |
57 | Jan Druch | 3.0 | SW | -28.93 | 0.2 | 4 | |
58 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | -29.86 | 0.2 | 3 | |
59 | Dariusz Żurawski | 0.0 | -36.43 | 0.2 | 2 | ||
60 | Adam Chełchowski | 5.0 | KP | -41.71 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 276, średnio 4.60.