Intern. Ind. MP IMP 2025 - 12. turniej eliminacyjny

12 lutego 2025 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Arkadiusz Jaranowski 34.14 16 60
2 Waldemar Marczyński 33.71 14 59
3 Zdzisław Urbańczyk 29.36 13 58
4 Jan Szynczewski 29.14 11 57
5 Bogdan Guzik 26.50 10 56
6 Sławomir Rutecki 24.64 9 55
7 Roman Fabiś 23.07 8 54
8 Zdzisław Michalski 20.21 7 53
9 Lech Adach 19.50 6 52
10 Mirosław Włuka 18.00 6 51
11 Andrzej Piwakowski 17.29 5 50
12 Jerzy Adamczak 17.00 4 49
13 Jacek Barski 16.14 3 48
14 Marian Wojtasiński 15.71 3 47
15 Andrzej Kołodziejczyk 15.64 3 46
16 Andrzej Parmonik 15.57 3 45
17 Jan Jezierski 15.21 3 44
18 Zbigniew Gadek 11.86 2 43
19 Michał Tuszyński 10.14 2 42
20 Wiesław Kubiński 9.07 2 41
21 Marek Konwiński 8.00 2 40
22 Tadeusz Plewa 7.79 2 39
23 Bogusław Kozakiewicz 7.29 2 38
24 Agata Nowicz 5.36 2 37
25 Stanisław Greszta 4.86 1 36
26 Tadeusz Biskup 4.43 1 35
27 Tadeusz Urbanek 3.50 1 34
28 Stanisław Baraszkiewicz 2.29 1 33
29 Sylwester Sokół 1.50 1 32
30 Andrzej Chodowski 1.29 1 31
31 Mirosław Kapustka 1.00 0.2 30
32 Tadeusz Jakubiak 0.93 0.2 29
33 Jacek Baka 0.79 0.2 28
34 Edmund Salach 0.36 0.2 27
35 Tomasz Kuś -0.07 0.2 26
36 Mariusz Tatarczuk -0.86 0.2 25
37 Roman Galik -2.50 0.2 24
38 Dariusz Sterniczuk -3.00 0.2 23
39 Zbigniew Pinkiewicz -3.64 0.2 22
40 Roman Zwonek -6.00 0.2 21
41 Marek Kozłowski -9.57 0.2 20
42 Zdzisław Widomski -11.93 0.2 19
43 Waldemar Gram -12.14 0.2 18
44 Wojciech Bobrek -12.43 0.2 17
45 Antoni Paja -13.93 0.2 16
46 Maciej Baranowski -15.71 0.2 15
47 Ireneusz Wędołowski -18.14 0.2 14
48 Wiesław Skubisz -18.79 0.2 13
49 Eugeniusz Krawczyk -20.14 0.2 12
50 Jerzy Kuhn -20.50 0.2 11
51 Franciszek Szkudlarek -20.57 0.2 10
52 Zbigniew Szumigalski -24.14 0.2 9
53 Mirosław Hanusz -24.86 0.2 8
54 Roman Borkowski -25.00 0.2 7
Roman Zabłocki -25.00 0.2 7
56 Zdzisław Gumkowski -25.43 0.2 5
57 Jan Druch -28.93 0.2 4
58 Mirosław Stelmaszyk -29.86 0.2 3
59 Dariusz Żurawski -36.43 0.2 2
60 Adam Chełchowski -41.71 0.2 1

Suma WK turnieju: 276, średnio 4.60.