Intern. Ind. MP IMP 2025 - 40. turniej eliminacyjny

21 maja 2025 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Bogdan Guzik 57.92 16 60
2 Andrzej Parmonik 47.53 14 59
3 Tadeusz Grobys 35.40 13 58
4 Andrzej Tarlecki 34.03 11 57
5 Adam Lewandowski 28.05 10 56
6 Lech Adach 27.39 9 55
7 Mariusz Tatarczuk 27.17 8 54
8 Andrzej Kołodziejczyk 27.11 7 53
9 Zbigniew Pinkiewicz 25.17 6 52
10 Michał Tuszyński 24.74 6 51
11 Tadeusz Jakubiak 20.97 5 50
12 Marian Wojtasiński 19.33 4 49
13 Eugeniusz Krawczyk 17.81 3 48
14 Mirosław Kapustka 16.33 3 47
15 Andrzej Osiński 14.43 3 46
16 Wiesław Skubisz 10.97 3 45
17 Jerzy Adamczak 10.26 3 44
18 Jan Szynczewski 9.54 2 43
19 Roman Zwonek 9.43 2 42
20 Mirosław Hanusz 8.68 2 41
21 Tadeusz Urbanek 7.31 2 40
22 Agata Nowicz 6.81 2 39
23 Janina Czaja-Kozioł 5.88 2 38
24 Jacek Baka 3.25 2 37
25 Wojciech Bobrek 2.19 1 36
26 Piotr Sienkiewicz 1.32 1 35
27 Tadeusz Biskup 1.11 1 34
28 Marek Kozłowski 0.54 1 33
29 Mirosław Stelmaszyk 0.21 1 32
30 Barbara Celarek -0.03 1 31
31 Sławomir Rutecki -0.40 0.2 30
32 Zygmunt Adamski -1.17 0.2 29
33 Jan Jezierski -2.36 0.2 28
34 Antoni Paja -3.10 0.2 27
35 Roman Galik -3.96 0.2 26
36 Edmund Salach -4.36 0.2 25
37 Zdzisław Urbańczyk -5.17 0.2 24
38 Zbigniew Roth -6.64 0.2 23
39 Zdzisław Gumkowski -6.76 0.2 22
40 Marek Konwiński -6.83 0.2 21
41 Edward Sajkowski -7.21 0.2 20
42 Lech Warwocki -8.86 0.2 19
43 Tomasz Kuś -11.95 0.2 18
44 Stanisław Baraszkiewicz -12.31 0.2 17
45 Roman Borkowski -13.59 0.2 16
46 Bogusław Kozakiewicz -13.71 0.2 15
47 Roman Fabiś -15.40 0.2 14
48 Andrzej Chodowski -17.90 0.2 13
49 Mirosław Włuka -18.40 0.2 12
50 Stanisław Greszta -21.47 0.2 11
51 Mirosław Kotowski -22.68 0.2 10
52 Franciszek Szkudlarek -23.47 0.2 9
53 Waldemar Gram -27.65 0.2 8
54 Wiesław Kubiński -28.76 0.2 7
55 Dariusz Żurawski -32.40 -3 0.2 6
56 Dariusz Sterniczuk -33.12 0.2 5
57 Zbigniew Szumigalski -33.47 0.2 4
58 Roman Zabłocki -35.24 0.2 3
59 Małgorzata Nalepa -41.14 0.2 2
60 Zdzisław Widomski -44.39 0.2 1

Suma WK turnieju: 279.5, średnio 4.66.