miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 57.92 | 16 | 60 | |
2 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 47.53 | 14 | 59 | |
3 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 35.40 | 13 | 58 | |
4 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 34.03 | 11 | 57 | |
5 | Adam Lewandowski | 4.0 | PM | 28.05 | 10 | 56 | |
6 | Lech Adach | 5.0 | LU | 27.39 | 9 | 55 | |
7 | Mariusz Tatarczuk | 4.0 | PD | 27.17 | 8 | 54 | |
8 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 27.11 | 7 | 53 | |
9 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 25.17 | 6 | 52 | |
10 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 24.74 | 6 | 51 | |
11 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 20.97 | 5 | 50 | |
12 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 19.33 | 4 | 49 | |
13 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 17.81 | 3 | 48 | |
14 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 16.33 | 3 | 47 | |
15 | Andrzej Osiński | 4.0 | PM | 14.43 | 3 | 46 | |
16 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 10.97 | 3 | 45 | |
17 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 10.26 | 3 | 44 | |
18 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 9.54 | 2 | 43 | |
19 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 9.43 | 2 | 42 | |
20 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 8.68 | 2 | 41 | |
21 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 7.31 | 2 | 40 | |
22 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 6.81 | 2 | 39 | |
23 | Janina Czaja-Kozioł | 3.0 | OP | 5.88 | 2 | 38 | |
24 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 3.25 | 2 | 37 | |
25 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 2.19 | 1 | 36 | |
26 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 1.32 | 1 | 35 | |
27 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 1.11 | 1 | 34 | |
28 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 0.54 | 1 | 33 | |
29 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | 0.21 | 1 | 32 | |
30 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | -0.03 | 1 | 31 | |
31 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -0.40 | 0.2 | 30 | |
32 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | -1.17 | 0.2 | 29 | |
33 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | -2.36 | 0.2 | 28 | |
34 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -3.10 | 0.2 | 27 | |
35 | Roman Galik | 2.5 | PK | -3.96 | 0.2 | 26 | |
36 | Edmund Salach | 2.5 | PM | -4.36 | 0.2 | 25 | |
37 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -5.17 | 0.2 | 24 | |
38 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | -6.64 | 0.2 | 23 | |
39 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -6.76 | 0.2 | 22 | |
40 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -6.83 | 0.2 | 21 | |
41 | Edward Sajkowski | 4.0 | LB | -7.21 | 0.2 | 20 | |
42 | Lech Warwocki | 9.0 | LD | -8.86 | 0.2 | 19 | |
43 | Tomasz Kuś | 3.0 | LD | -11.95 | 0.2 | 18 | |
44 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | -12.31 | 0.2 | 17 | |
45 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | -13.59 | 0.2 | 16 | |
46 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -13.71 | 0.2 | 15 | |
47 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -15.40 | 0.2 | 14 | |
48 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | -17.90 | 0.2 | 13 | |
49 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | -18.40 | 0.2 | 12 | |
50 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -21.47 | 0.2 | 11 | |
51 | Mirosław Kotowski | 5.0 | MA | -22.68 | 0.2 | 10 | |
52 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | -23.47 | 0.2 | 9 | |
53 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -27.65 | 0.2 | 8 | |
54 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -28.76 | 0.2 | 7 | |
55 | Dariusz Żurawski | 0.0 | -32.40 | -3 | 0.2 | 6 | |
56 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | -33.12 | 0.2 | 5 | |
57 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -33.47 | 0.2 | 4 | |
58 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -35.24 | 0.2 | 3 | |
59 | Małgorzata Nalepa | 3.0 | LD | -41.14 | 0.2 | 2 | |
60 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | -44.39 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 279.5, średnio 4.66.