Wyniki oficjalne
Uwaga: kolega Bolesław Radko grał jako "zastępca" kolegi Waldemara Grama, który się nie zgłosił. Bardzo dziękujemy, ale mimo, że zajął znakomite 25. miejsce, nie otrzymuje awansu do finału. Awans otrzymuje kol. Mirosław Hanusz z miejsca 33.miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Baranowski | 2.5 | WP | 76.53 | 13.6 | 50 |
2 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 67.37 | 3.8 | 48 |
3 | Zbigniew Gadek | 4.0 | PD | 64.23 | 12.8 | 46 |
4 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 60.13 | 15.2 | 45 |
5 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 59.56 | 13.2 | 43 |
6 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 58.14 | 20 | 41 |
7 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 52.76 | 16.4 | 40 |
8 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 43.91 | 17.2 | 38 |
9 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 41.97 | 12.4 | 36 |
10 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 40.20 | 7.2 | 35 |
11 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 40.07 | 24 | 33 |
12 | Mariusz Tatarczuk | 5.0 | PD | 39.81 | 10.6 | 32 |
13 | Lech Adach | 5.0 | LU | 37.77 | 21.2 | 30 |
14 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 36.11 | 22.4 | 28 |
15 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 35.74 | 17.6 | 27 |
16 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 35.67 | 1.6 | 25 |
17 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 35.44 | 14.8 | 23 |
18 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 34.80 | 15.8 | 22 |
19 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 32.73 | 5.8 | 20 |
20 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 31.51 | 18.8 | 19 |
21 | Roman Galik | 2.5 | PK | 30.51 | 3.8 | 17 |
22 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 26.33 | 20.4 | 15 |
23 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 25.41 | 19.2 | 14 |
24 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 24.56 | 11.2 | 12 |
25 | Bolesław Radko | 4.0 | LU | 17.93 | 0 | 10 |
26 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 16.24 | 21.6 | 10 |
27 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 16.03 | 9.6 | 10 |
28 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 15.36 | 14 | 10 |
29 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 15.09 | 8.8 | 9 |
30 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 14.17 | 10.6 | 9 |
31 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 13.51 | 20.8 | 9 |
32 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 9.96 | 11.6 | 9 |
33 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 9.70 | 23.2 | 8 |
34 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 8.51 | 22.8 | 8 |
35 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 7.81 | 7.6 | 8 |
36 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 6.50 | 18 | 7 |
37 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 5.86 | 22 | 7 |
38 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 4.60 | 23.6 | 7 |
39 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 3.04 | 4.4 | 7 |
40 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 1.40 | 18.4 | 6 |
41 | Tomasz Kuś | 3.0 | LD | 0.34 | 1.2 | 6 |
42 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | 0.30 | 15.8 | 6 |
43 | Edmund Salach | 2.5 | PM | -1.14 | 8 | 5 |
44 | Józef Małysz | 7.0 | LU | -2.57 | 2 | 5 |
45 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -5.17 | 8.4 | 5 |
46 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -9.90 | 19.6 | 5 |
47 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | -17.71 | 10 | 4 |
48 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | -19.53 | 14.4 | 4 |
49 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | -25.44 | 5.2 | 4 |
50 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | -26.21 | 3 | 4 |
51 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -26.70 | 16.8 | 3 |
52 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | -27.27 | 4.8 | 3 |
53 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | -30.57 | 12 | 3 |
54 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -32.17 | 2.4 | 2 |
55 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | -33.49 | 5.8 | 2 |
56 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | -38.34 | 0.8 | 2 |
57 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -38.89 | 0.4 | 2 |
58 | Mirosław Kotowski | 5.0 | MA | -43.41 | 6.8 | 1 |
59 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | -46.36 | 3 | 1 |
60 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -47.16 | 9.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 284, średnio 4.73.