Intern. Ind. MP max 2025 - 18. turniej eliminacyjny

3 września 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Zbigniew Pinkiewicz 69.23 16
2 Piotr Nowicki 60.96 14
3 Eugeniusz Krawczyk 60.19 12
Roman Zwonek 60.19 12
5 Marek Konwiński 59.23 10
Zdzisław Urbańczyk 59.23 10
7 Tadeusz Biskup 59.04 8
8 Roman Zabłocki 58.85 7
9 Mirosław Kapustka 58.46 6
10 Adam Karpiński 58.08 5
11 Michał Tuszyński 57.12 4
12 Piotr Sienkiewicz 56.92 3
13 Adam Kozłowski 56.15 3
14 Andrzej Chodowski 55.96 3
15 Zdzisław Michalski 55.38 3
16 Bolesław Radko 55.19 3
17 Edward Sajkowski 55.00 2
18 Wiesław Skubisz 54.23 2
19 Józef Małysz 53.65 2
20 Ireneusz Wędołowski 53.46 2
21 Andrzej Kołodziejczyk 53.08 2
22 Antoni Paja 52.31 2
23 Bogdan Guzik 51.92 1
24 Dariusz Sterniczuk 51.73 1
Zbigniew Szumigalski 51.73 1
26 Barbara Celarek 51.35 1
27 Andrzej Parmonik 51.15 1
Mirosław Kotowski 51.15 1
29 Edmund Salach 50.58 0.2
30 Franciszek Szkudlarek 50.00 0.2
31 Wojciech Bobrek 49.62 0.2
32 Mirosław Włuka 49.42 0.2
33 Zdzisław Gumkowski 48.27 0.2
Zbigniew Roth 48.27 0.2
35 Agata Nowicz 47.88 0.2
36 Arkadiusz Jaranowski 47.50 0.2
Tadeusz Jakubiak 47.50 0.2
38 Tadeusz Plewa 47.31 0.2
39 Bogusław Kozakiewicz 46.15 0.2
40 Mirosław Hanusz 45.96 0.2
41 Barbara Tuma 45.77 0.2
42 Roman Galik 45.58 0.2
43 Stanisław Greszta 45.38 0.2
44 Jerzy Adamczak 45.19 0.2
45 Jan Szynczewski 44.23 0.2
46 Zbigniew Gadek 43.65 0.2
47 Zdzisław Widomski 42.12 0.2
48 Mirosław Stelmaszyk 41.54 0.2
49 Małgorzata Nalepa 40.38 0.2
50 Waldemar Gram 40.00 0.2
51 Sławomir Rutecki 39.04 0.2
52 Jacek Baka 38.27 0.2
53 Lech Adach 37.12 0.2
54 Andrzej Piwakowski 35.58 0.2
55 Andrzej Tarlecki 33.85 0.2
56 Iwona Klorek 32.88 0.2

Suma WK turnieju: 264, średnio 4.71.