Intern. Ind. MP max 2025 - 26. turniej eliminacyjny

1 października 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Ireneusz Wędołowski 65.72 16
2 Sylwester Sokół 63.05 14
3 Bogdan Guzik 62.95 12
4 Marian Wojtasiński 59.11 11
5 Mirosław Włuka 58.94 10
6 Wiesław Skubisz 58.07 9
7 Barbara Tuma 55.69 8
8 Roman Galik 55.31 7
9 Andrzej Tarlecki 55.08 6
10 Tadeusz Urbanek 55.07 5
11 Stanisław Greszta 55.06 4
12 Adam Karpiński 54.99 3
13 Lech Adach 54.54 3
14 Mirosław Hanusz 54.31 3
15 Mirosław Stelmaszyk 54.07 3
16 Antoni Paja 54.06 3
17 Roman Borkowski 53.79 2
18 Michał Tuszyński 53.26 2
19 Andrzej Chodowski 53.23 2
20 Jacek Baka 52.94 2
21 Wojciech Bobrek 52.64 2
22 Józef Małysz 52.30 2
23 Marek Konwiński 52.15 1
24 Zdzisław Widomski 52.08 1
25 Zdzisław Urbańczyk 51.49 1
26 Tadeusz Jakubiak 51.15 1
27 Franciszek Szkudlarek 51.12 1
28 Agata Nowicz 50.84 1
29 Tadeusz Grobys 50.31 0.2
30 Zbigniew Szumigalski 49.69 0.2
31 Dariusz Sterniczuk 49.55 0.2
32 Zdzisław Gumkowski 49.04 0.2
33 Mirosław Kapustka 48.55 0.2
34 Grzegorz Kujawiński 48.53 0.2
35 Zdzisław Michalski 47.60 0.2
36 Arkadiusz Jaranowski 47.28 0.2
37 Jerzy Kuhn 47.14 0.2
38 Andrzej Parmonik 47.09 0.2
39 Edward Sajkowski 46.92 0.2
40 Tadeusz Biskup 46.58 0.2
41 Piotr Nowicki 46.29 0.2
42 Mikołaj Komorowski 45.29 0.2
43 Waldemar Gram 45.11 0.2
44 Roman Zwonek 44.81 0.2
45 Iwona Klorek 44.67 0.2
46 Eugeniusz Krawczyk 44.43 0.2
47 Edmund Salach 43.90 0.2
48 Piotr Sienkiewicz 43.48 0.2
49 Paweł Duniecki 42.96 0.2
50 Jerzy Adamczak 42.79 0.2
51 Tadeusz Plewa 42.14 0.2
52 Zbigniew Gadek 42.12 0.2
53 Sławomir Rutecki 42.11 0.2
54 Roman Fabiś 40.14 0.2
55 Andrzej Kołodziejczyk 37.80 0.2
56 Andrzej Piwakowski 30.64 0.2

Suma WK turnieju: 264, średnio 4.71.