Intern. Ind. MP max 2025 - 28. turniej eliminacyjny

8 października 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Zbigniew Szumigalski 60.19 16
2 Piotr Nowicki 59.81 14
3 Mirosław Włuka 59.04 12
Michał Tuszyński 59.04 12
5 Sylwester Sokół 58.46 10
6 Mirosław Kotowski 58.08 9
7 Zygmunt Adamski 56.73 8
8 Mikołaj Komorowski 55.96 7
9 Jerzy Kuhn 55.38 6
10 Tadeusz Plewa 55.19 5
Tadeusz Urbanek 55.19 5
12 Antoni Paja 55.00 3
Jacek Baka 55.00 3
14 Jan Szynczewski 54.81 3
15 Stanisław Greszta 54.62 3
Roman Galik 54.62 3
Zdzisław Urbańczyk 54.62 3
18 Lech Adach 54.23 2
19 Tadeusz Biskup 53.27 2
20 Zdzisław Widomski 52.69 2
21 Eugeniusz Krawczyk 52.31 2
22 Andrzej Kołodziejczyk 52.12 2
23 Zbigniew Pinkiewicz 51.92 1
24 Bogusław Kozakiewicz 51.54 1
Jerzy Adamczak 51.54 1
26 Marian Wojtasiński 50.38 1
27 Zbigniew Gadek 50.19 1
Edmund Salach 50.19 1
Wojciech Bobrek 50.19 1
30 Jan Jezierski 50.00 0.2
31 Leon Kłodnicki 49.81 0.2
32 Mirosław Hanusz 49.42 0.2
33 Zdzisław Gumkowski 49.04 0.2
Barbara Tuma 49.04 0.2
35 Józef Małysz 48.65 0.2
36 Iwona Klorek 47.69 0.2
37 Zbigniew Roth 47.50 0.2
38 Andrzej Chodowski 47.12 0.2
39 Wiesław Kubiński 46.54 0.2
Tadeusz Grobys 46.54 0.2
41 Piotr Sienkiewicz 46.35 0.2
Roman Zabłocki 46.35 0.2
43 Roman Fabiś 46.15 0.2
Agata Nowicz 46.15 0.2
45 Wiesław Skubisz 45.96 0.2
46 Roman Zwonek 45.38 0.2
Sławomir Rutecki 45.38 0.2
48 Tadeusz Jakubiak 45.08 -0.5 0.2
49 Zdzisław Michalski 44.23 0.2
50 Waldemar Gram 44.04 0.2
51 Andrzej Piwakowski 43.46 0.2
52 Mirosław Stelmaszyk 42.31 0.2
53 Andrzej Parmonik 40.77 0.2
54 Grzegorz Kujawiński 40.19 0.2
55 Marek Konwiński 32.69 0.2
56 Paweł Duniecki 31.35 0.2

Suma WK turnieju: 267.5, średnio 4.78.