| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 70.30 | 15 | |
| 2 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 66.04 | 13 | |
| 3 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 61.04 | 11 | |
| 4 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 60.21 | 10 | |
| 5 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 59.32 | 9 | |
| 6 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 58.35 | 8 | |
| 7 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 58.13 | 7 | |
| 8 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 57.29 | 6 | |
| 9 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 56.74 | 5 | |
| 10 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 56.04 | 4 | |
| 11 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 55.80 | 3 | |
| 12 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 54.38 | 3 | |
| 13 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 54.17 | 3 | |
| 14 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 53.96 | 2 | |
| 15 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 53.82 | 2 | |
| 16 | Roman Galik | 2.5 | PK | 53.35 | 2 | |
| 17 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 52.71 | 2 | |
| 18 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 52.50 | 2 | |
| 19 | Barbara Tuma | 3.0 | PM | 52.38 | 2 | |
| 20 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 51.61 | 2 | |
| 21 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 51.53 | 1 | |
| 22 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 51.04 | 1 | |
| 23 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 50.83 | 1 | |
| 24 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 50.50 | 1 | |
| 25 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | 49.88 | 1 | |
| 26 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 49.25 | 1 | |
| 27 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 49.13 | 0.2 | |
| 28 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 48.33 | 0.2 | |
| 29 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 48.09 | 0.2 | |
| 30 | Grzegorz Kujawiński | 4.0 | PM | 47.88 | -1.5 | 0.2 |
| 31 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 47.50 | 0.2 | |
| Paweł Duniecki | 1.0 | MA | 47.50 | 0.2 | ||
| 33 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 47.36 | 0.2 | |
| 34 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 46.55 | 0.2 | |
| 35 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 46.46 | 0.2 | |
| 36 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 46.25 | 0.2 | |
| 37 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 46.04 | 0.2 | |
| Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 46.04 | 0.2 | ||
| 39 | Stanisława Piotrowska | 2.5 | PD | 45.42 | 0.2 | |
| 40 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | 45.30 | 0.2 | |
| 41 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 45.00 | 0.2 | |
| 42 | Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | 44.77 | 0.2 | |
| 43 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 43.19 | 0.2 | |
| 44 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 42.50 | 0.2 | |
| 45 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 42.29 | 0.2 | |
| 46 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 42.17 | 0.2 | |
| 47 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 42.11 | -1.5 | 0.2 |
| 48 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 41.94 | 0.2 | |
| 49 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 41.42 | 0.2 | |
| 50 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 39.58 | 0.2 | |
| 51 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 38.94 | 0.2 | |
| 52 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 35.07 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 238, średnio 4.58.