| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 65.66 | 16 | |
| 2 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 63.93 | 14 | |
| 3 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 63.11 | 12 | |
| 4 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 61.86 | 11 | |
| 5 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 59.94 | 10 | |
| 6 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 59.82 | 9 | |
| 7 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 59.04 | 8 | |
| 8 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 59.02 | 7 | |
| 9 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 58.81 | 6 | |
| 10 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 58.19 | 5 | |
| 11 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 56.86 | 4 | |
| 12 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 56.15 | 3 | |
| 13 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 55.77 | 3 | |
| 14 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 55.13 | 3 | |
| 15 | Lech Adach | 5.0 | LU | 54.26 | 3 | |
| 16 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 54.20 | 3 | |
| 17 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 54.12 | 2 | |
| 18 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 54.07 | 2 | |
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 54.07 | 2 | ||
| 20 | Stanisława Piotrowska | 2.5 | PD | 53.96 | 2 | |
| 21 | Paweł Duniecki | 1.0 | MA | 52.58 | 2 | |
| 22 | Dariusz Żurawski | 0.0 | 52.48 | 2 | ||
| 23 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 51.89 | 1 | |
| 24 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 51.27 | 1 | |
| Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 51.27 | 1 | ||
| 26 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 50.66 | 1 | |
| 27 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 50.58 | 1 | |
| 28 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 50.42 | 1 | |
| 29 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 49.62 | 0.2 | |
| 30 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 48.91 | 0.2 | |
| 31 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 48.77 | 0.2 | |
| 32 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | 48.14 | 0.2 | |
| 33 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | 48.06 | 0.2 | |
| 34 | Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 47.53 | 0.2 | |
| 35 | Barbara Tuma | 3.0 | PM | 47.39 | 0.2 | |
| 36 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 47.08 | 0.2 | |
| 37 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 46.23 | 0.2 | |
| 38 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 45.58 | 0.2 | |
| 39 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 45.06 | 0.2 | |
| 40 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 44.81 | 0.2 | |
| 41 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 44.44 | 0.2 | |
| 42 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 43.73 | 0.2 | |
| 43 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 43.72 | 0.2 | |
| 44 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 43.62 | 0.2 | |
| 45 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 43.48 | 0.2 | |
| 46 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 43.19 | 0.2 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | 43.19 | 0.2 | ||
| 48 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 41.79 | 0.2 | |
| 49 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 41.52 | 0.2 | |
| 50 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 41.36 | 0.2 | |
| 51 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 41.27 | 0.2 | |
| 52 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 40.13 | 0.2 | |
| 53 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 39.97 | 0.2 | |
| 54 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 39.42 | 0.2 | |
| 55 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 36.86 | 0.2 | |
| 56 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 36.03 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 270, średnio 4.82.