Intern. Ind. MP max 2025 - 39. turniej eliminacyjny

14 listopada 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Michał Tuszyński 71.23 15
2 Antoni Paja 64.45 13
3 Andrzej Kołodziejczyk 63.46 12
4 Mirosław Włuka 60.88 10
5 Wiesław Skubisz 60.78 9
6 Jan Szynczewski 59.08 8
7 Zbigniew Pinkiewicz 58.73 7
8 Sylwester Sokół 58.60 6
9 Jerzy Adamczak 57.68 6
10 Tadeusz Szpak 56.33 5
11 Małgorzata Nalepa 55.06 4
12 Roman Galik 54.94 3
13 Mirosław Kotowski 54.65 3
14 Mieczysław Antczak 54.00 3
15 Paweł Duniecki 53.87 2
16 Zdzisław Michalski 53.58 2
17 Franciszek Szkudlarek 53.47 2
18 Zbigniew Gadek 53.44 2
19 Edward Sajkowski 53.22 2
20 Wiesław Kubiński 53.12 2
21 Zbigniew Szumigalski 52.54 2
Agata Nowicz 52.54 2
23 Andrzej Piwakowski 51.97 1
24 Zdzisław Widomski 51.40 1
25 Stanisława Piotrowska 51.10 1
26 Piotr Sienkiewicz 51.02 1
27 Arkadiusz Jaranowski 51.00 1
28 Edmund Salach 50.34 1
29 Marian Wojtasiński 49.77 0.2
30 Andrzej Chodowski 49.66 0.2
31 Roman Zwonek 49.11 0.2
32 Tadeusz Jakubiak 48.93 0.2
33 Adam Karpiński 48.49 0.2
34 Bogusław Kozakiewicz 48.11 0.2
35 Andrzej Tarlecki 48.08 0.2
36 Stanisław Greszta 47.90 0.2
37 Eugeniusz Krawczyk 47.53 0.2
38 Dariusz Sterniczuk 47.47 0.2
39 Mirosław Stelmaszyk 47.37 0.2
40 Roman Fabiś 47.25 0.2
41 Marek Konwiński 45.56 0.2
42 Sławomir Rutecki 45.16 0.2
43 Iwona Klorek 43.64 0.2
44 Józef Małysz 43.42 0.2
45 Jan Jezierski 43.36 0.2
46 Zdzisław Gumkowski 43.21 0.2
47 Lech Adach 42.28 0.2
48 Andrzej Parmonik 41.00 0.2
49 Tadeusz Grobys 40.57 0.2
50 Barbara Tuma 40.37 0.2
51 Zdzisław Urbańczyk 40.35 0.2
52 Jerzy Kuhn 38.54 0.2
53 Tadeusz Plewa 38.39 0.2
54 Bogdan Guzik 38.06 0.2
55 Barbara Celarek 37.95 0.2
56 Roman Zabłocki 36.95 0.2

Suma WK turnieju: 241, średnio 4.30.