| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 33.70 | 16 | 36 | |
| 2 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 30.50 | 14 | 35 | |
| 3 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 29.29 | 11 | 34 | |
| 4 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 23.16 | 9 | 33 | |
| 5 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 22.30 | 8 | 32 | |
| 6 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 19.07 | 6 | 31 | |
| 7 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 17.62 | 5 | 30 | |
| 8 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 15.05 | 3 | 29 | |
| 9 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 13.20 | 3 | 28 | |
| 10 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 12.32 | 3 | 27 | |
| 11 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 10.46 | 2 | 26 | |
| 12 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 9.95 | 2 | 24 | |
| Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 9.95 | 2 | 24 | ||
| 14 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 8.80 | 2 | 23 | |
| 15 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 8.43 | 1 | 22 | |
| 16 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 7.05 | 1 | 21 | |
| 17 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 3.55 | 1 | 20 | |
| 18 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 2.93 | 1 | 19 | |
| 19 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 1.04 | 0.2 | 18 | |
| 20 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 0.84 | 0.2 | 17 | |
| 21 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -1.55 | 0.2 | 16 | |
| 22 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | -3.32 | 0.2 | 15 | |
| 23 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -5.62 | -3 | 0.2 | 14 |
| 24 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | -6.45 | 0.2 | 13 | |
| 25 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -9.54 | 0.2 | 12 | |
| 26 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | -9.84 | 0.2 | 11 | |
| 27 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -12.57 | 0.2 | 10 | |
| 28 | Lech Adach | 5.0 | LU | -14.07 | 0.2 | 9 | |
| 29 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | -16.88 | 0.2 | 8 | |
| 30 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | -18.30 | 0.2 | 7 | |
| 31 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | -24.18 | 0.2 | 6 | |
| 32 | Jacek Baka | 11.0 | LU | -25.66 | 0.2 | 5 | |
| 33 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -27.57 | 0.2 | 4 | |
| 34 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | -28.55 | 0.2 | 3 | |
| 35 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | -37.05 | 0.2 | 2 | |
| 36 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -41.05 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 195.5, średnio 5.43.