| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 73.33 | 15 | |
| 2 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 62.92 | 13 | |
| 3 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 60.42 | 11 | |
| 4 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 58.33 | 9 | |
| Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 58.33 | 9 | ||
| Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 58.33 | 9 | ||
| 7 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 57.29 | 7 | |
| 8 | Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 56.88 | 6 | |
| 9 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 55.62 | 4 | |
| Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 55.62 | 4 | ||
| Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 55.62 | 4 | ||
| 12 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 55.42 | 3 | |
| 13 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 53.96 | 3 | |
| 14 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 53.54 | 2 | |
| 15 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 53.33 | 2 | |
| 16 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 53.12 | 2 | |
| Roman Zwonek | 5.0 | SL | 53.12 | 2 | ||
| 18 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 52.92 | 2 | |
| 19 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 52.71 | 2 | |
| Waldemar Grzegorzak | 1.0 | MA | 52.71 | 2 | ||
| 21 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 52.50 | 1 | |
| 22 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 51.88 | 1 | |
| 23 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | 51.46 | 1 | |
| 24 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 51.04 | 1 | |
| Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 51.04 | 1 | ||
| 26 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 50.83 | 1 | |
| 27 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 50.21 | 0.2 | |
| Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 50.21 | 0.2 | ||
| Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 50.21 | 0.2 | ||
| Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 50.21 | 0.2 | ||
| 31 | Jacek Szczerba | 5.0 | PK | 49.79 | 0.2 | |
| 32 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 48.96 | 0.2 | |
| 33 | Michał Tuszyński | 7.0 | MP | 47.29 | 0.2 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | 47.29 | 0.2 | ||
| 35 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 46.46 | 0.2 | |
| 36 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 46.25 | 0.2 | |
| Dariusz Sokołowski | 2.0 | SW | 46.25 | 0.2 | ||
| 38 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 45.83 | 0.2 | |
| 39 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | 45.62 | 0.2 | |
| 40 | Lech Adach | 5.0 | LU | 45.00 | 0.2 | |
| 41 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 44.79 | 0.2 | |
| 42 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 44.58 | 0.2 | |
| 43 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 43.75 | 0.2 | |
| 44 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 43.12 | 0.2 | |
| Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 43.12 | 0.2 | ||
| 46 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 41.67 | 0.2 | |
| 47 | Zenon Ponikiewski | 0.5 | SL | 40.00 | 0.2 | |
| 48 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 38.33 | 0.2 | |
| Jerzy Kolman | 2.5 | MP | 38.33 | 0.2 | ||
| 50 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 38.13 | 0.2 | |
| 51 | Robert Joniec | 0.0 | PM | 36.67 | 0.2 | |
| 52 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 35.62 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 227, średnio 4.37.