miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 57.81 | 100 |
2 | Adam Ziętek | 4.0 | SL | 57.75 | 92 |
3 | Marcin Jankowski | 5.0 | MA | 57.62 | 85 |
4 | Robert Grad | 4.0 | WM | 56.97 | 79 |
5 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 56.24 | 72 |
6 | Michał Bojanowski | 9.0 | SL | 55.27 | 66 |
7 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 54.94 | 59 |
8 | Marcin Wilczyński | 7.0 | MP | 54.68 | 53 |
9 | Jan Zieliński | 1.5 | SL | 54.54 | 43 |
Rudolf Zając | 11.0 | SL | 54.54 | 43 | |
11 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 54.41 | 33 |
12 | Witold Białas | 5.0 | SL | 54.35 | 27 |
13 | Wojciech Morawski | 4.0 | ZP | 53.72 | 20 |
14 | Jan Malewicz | 4.0 | LB | 53.65 | 19 |
15 | Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 53.62 | 18 |
16 | Wiesław Frąckowiak | 3.0 | SL | 53.40 | 17 |
17 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 53.28 | 16 |
18 | Roman Jagielski | 5.0 | LD | 53.20 | 15 |
19 | Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | 52.33 | 14 |
20 | Roman Kiełkiewicz | 5.0 | MA | 52.17 | 13 |
21 | Jan Chodkiewicz | 5.0 | WM | 52.11 | 12 |
22 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 52.04 | 10 |
23 | Waldemar Sroczyński | 11.0 | MA | 51.96 | 9 |
24 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | 51.80 | 8 |
25 | Adam Chełchowski | 5.0 | KP | 51.63 | 7 |
26 | Maciej Wzięch | 4.0 | KP | 51.14 | 6 |
27 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 51.11 | 5 |
28 | Marek Wawrzyniak | 9.0 | ZP | 50.77 | 4 |
29 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 50.69 | 3 |
30 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 50.58 | 2 |
31 | Janusz Wawrowski | 4.0 | MA | 50.57 | 1 |
32 | Roman Borkowski | 4.0 | LU | 50.45 | 1 |
33 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 50.37 | 1 |
34 | Janusz Wrześniak | 5.0 | MP | 50.22 | 1 |
35 | Lech Adach | 5.0 | LU | 50.18 | 1 |
36 | Krzysztof Buzała | 5.0 | WP | 50.02 | 1 |
37 | Henryk Jeliński | 3.0 | KP | 49.82 | 1 |
38 | Bogdan Grzelak | 5.0 | WP | 49.34 | 1 |
39 | Andrzej Proczkowski | 4.0 | PK | 49.23 | 1 |
40 | Andrzej Sładki | 11.0 | SL | 49.08 | 1 |
41 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 48.34 | 1 |
42 | Leonard Jaskowiak | 12.0 | WM | 48.12 | 1 |
43 | Jerzy Kuhn | 7.0 | SW | 47.63 | 1 |
44 | Edward Piwowar | 2.5 | WP | 47.20 | 1 |
45 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 47.10 | 1 |
46 | Ryszard Bałuk | 5.0 | MA | 47.09 | 1 |
47 | Adam Karczmarz | 7.0 | PD | 46.70 | 1 |
48 | Ryszard Kubik | 5.0 | DS | 46.01 | 1 |
49 | Jan Gardocki | 7.0 | PD | 45.57 | 1 |
50 | Andrzej Kulasa | 3.0 | PK | 45.46 | 1 |
51 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 45.26 | 1 |
52 | Wojciech Zimniak | 5.0 | WP | 45.06 | 1 |
53 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 44.93 | 1 |
54 | Mieczysław Stefański | 9.0 | LB | 43.38 | 1 |
55 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 42.96 | 1 |
56 | Marek Kubicki | 5.0 | MA | 42.78 | 1 |
57 | Jarosław Wachnowski | 18.0 | LB | 41.18 | 1 |
58 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 41.16 | 1 |
59 | Przemysław Saliński | 11.0 | DS | 39.77 | 1 |
60 | Grzegorz Bajek | 13.0 | DS | 37.27 | 1 |
Suma WK turnieju: 384, średnio 6.40.