miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Chodkiewicz | 5.0 | WM | 65.71 | 100 |
2 | Ireneusz Szulc | 5.0 | DS | 58.33 | 92 |
3 | Janusz Wawrowski | 4.0 | MA | 58.10 | 82 |
Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 58.10 | 82 | |
5 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 57.98 | 72 |
6 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 56.79 | 66 |
7 | Przemysław Saliński | 11.0 | DS | 56.67 | 59 |
8 | Zofia Diakowska | 5.0 | DS | 56.43 | 53 |
9 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 56.19 | 46 |
10 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 56.07 | 40 |
11 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 55.12 | 33 |
12 | Marek Pietrzak | 7.0 | PM | 54.05 | 27 |
13 | Jan Malewicz | 4.0 | LB | 52.74 | 20 |
14 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 52.62 | 19 |
15 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 52.26 | 18 |
16 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 52.14 | 17 |
17 | Jarosław Roszczenko | 4.0 | PD | 52.02 | 16 |
Michał Bojanowski | 9.0 | SL | 52.02 | 16 | |
19 | Piotr Frankowski | 5.0 | MA | 51.90 | 14 |
20 | Marek Piechociński | 5.0 | WP | 51.55 | 13 |
21 | Marek Wawrzyniak | 9.0 | ZP | 51.43 | 12 |
22 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 51.07 | 10 |
Marek Rzeszutek | 7.0 | DS | 51.07 | 10 | |
24 | Ryszard Bałuk | 5.0 | MA | 50.83 | 8 |
25 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 50.71 | 7 |
26 | Roman Jagielski | 5.0 | LD | 50.24 | 6 |
27 | Robert Lewandowski | 4.0 | ZP | 50.12 | 5 |
28 | Roman Borkowski | 4.0 | LU | 49.52 | 4 |
29 | Andrzej Szepczyński | 5.0 | PK | 49.40 | 3 |
Roman Zwonek | 5.0 | SL | 49.40 | 3 | |
Jerzy Manecki | 5.0 | MA | 49.40 | 3 | |
32 | Marcin Jankowski | 5.0 | MA | 49.05 | 1 |
33 | Andrzej Sładki | 11.0 | SL | 48.93 | 1 |
34 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 48.81 | 1 |
35 | Stanisław Nowak | 4.0 | SL | 48.57 | 1 |
36 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 48.21 | 1 |
37 | Bogdan Grzelak | 5.0 | WP | 47.98 | 1 |
38 | Roman Kiełkiewicz | 5.0 | MA | 47.86 | 1 |
Wojciech Morawski | 4.0 | ZP | 47.86 | 1 | |
40 | Rudolf Zając | 11.0 | SL | 47.74 | 1 |
41 | Jerzy Kuhn | 7.0 | SW | 47.62 | 1 |
Marcin Wilczyński | 7.0 | MP | 47.62 | 1 | |
43 | Lech Adach | 5.0 | LU | 47.50 | 1 |
Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 47.50 | 1 | |
Robert Grad | 4.0 | WM | 47.50 | 1 | |
46 | Andrzej Kulasa | 3.0 | PK | 47.14 | 1 |
47 | Tomasz Jaworowicz | 2.5 | WM | 47.02 | 1 |
48 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 46.67 | 1 |
49 | Robert Pogorzelski | 7.0 | WP | 46.43 | 1 |
50 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 46.31 | 1 |
51 | Wojciech Zimniak | 5.0 | WP | 46.07 | 1 |
52 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 45.60 | 1 |
53 | Janusz Wrześniak | 5.0 | MP | 45.36 | 1 |
54 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 44.52 | 1 |
55 | Mieczysław Stefański | 9.0 | LB | 44.05 | 1 |
56 | Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 43.93 | 1 |
57 | Zbigniew Pełka | 2.5 | KP | 42.50 | 1 |
58 | Henryk Jeliński | 3.0 | KP | 41.55 | 1 |
59 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 40.24 | 1 |
60 | Andrzej Proczkowski | 4.0 | PK | 39.88 | 1 |
Suma WK turnieju: 353.5, średnio 5.89.