miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 49.76 | 9.97 | 100 |
2 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 49.62 | 5.69 | 96 |
3 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 49.05 | 3.26 | 92 |
4 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 40.95 | 9.16 | 89 |
5 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 39.71 | 0 | 85 |
6 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 35.52 | 4.88 | 82 |
7 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 31.07 | 8.14 | 79 |
8 | Roman Kruk | 9.0 | PD | 30.80 | 6.51 | 76 |
9 | Jan Stańczak | 11.0 | WM | 28.74 | 7.53 | 72 |
10 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 27.56 | 9.77 | 69 |
11 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 26.79 | 10.58 | 66 |
12 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 25.72 | 7.93 | 63 |
13 | Andrzej Tarlecki | 4.0 | MA | 23.58 | 3.87 | 59 |
14 | Cezary Kmiecik | 7.0 | LD | 23.17 | 0.81 | 56 |
15 | Ireneusz Wędołowski | 2.0 | SL | 20.61 | 7.32 | 53 |
16 | Witold Białas | 5.0 | SL | 18.88 | 2.24 | 50 |
17 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 18.35 | 2.64 | 46 |
18 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 17.97 | 4.68 | 43 |
19 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 17.10 | 11.6 | 40 |
20 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 17.02 | 6.31 | 37 |
21 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 16.30 | 2.44 | 33 |
22 | Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 13.73 | 5.09 | 30 |
23 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 13.60 | 11.39 | 27 |
24 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 12.01 | 11.8 | 24 |
25 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 11.92 | 1.42 | 20 |
26 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 11.54 | 8.75 | 20 |
27 | Waldemar Niewiński | 2.0 | PM | 10.50 | 5.29 | 19 |
28 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 10.40 | 5.9 | 19 |
29 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 9.66 | 7.73 | 18 |
30 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 9.49 | 1.63 | 18 |
31 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 9.34 | 8.34 | 17 |
32 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 8.14 | 2.85 | 17 |
33 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 5.84 | 4.27 | 16 |
34 | Jerzy Kuhn | 7.0 | SW | 5.67 | 10.17 | 15 |
35 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 5.21 | 4.07 | 15 |
36 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 4.25 | 0.61 | 14 |
37 | Dorota Niewińska | 2.0 | PM | 3.05 | 3.05 | 14 |
38 | Piotr Sienkiewicz | 2.5 | OP | 0.78 | 6.92 | 13 |
39 | Edmund Salach | 2.5 | PM | -0.05 | 8.95 | 13 |
40 | Lech Adach | 5.0 | LU | -0.76 | 2.03 | 12 |
41 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | -2.01 | 5.49 | 12 |
42 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -6.42 | 1.22 | 11 |
43 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | -7.80 | 0.2 | 10 |
44 | Roman Galik | 2.5 | PK | -8.30 | 9.56 | 10 |
45 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -9.15 | 10.99 | 9 |
46 | Zbigniew Gadek | 4.0 | PD | -10.36 | 6.71 | 9 |
47 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | -10.66 | 4.48 | 8 |
48 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | -11.72 | 10.78 | 8 |
49 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | -11.81 | 7.12 | 7 |
50 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -13.76 | 6.1 | 7 |
51 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | -14.88 | 0.41 | 6 |
52 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | -17.00 | 0 | 5 |
53 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | -18.03 | 8.54 | 5 |
54 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | -18.10 | 1.83 | 4 |
55 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -21.48 | 3.66 | 4 |
56 | Józef Małysz | 7.0 | LU | -31.57 | 9.36 | 3 |
57 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | -33.93 | 0 | 3 |
58 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | -34.05 | 10.38 | 2 |
59 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | -66.91 | 1.02 | 2 |
60 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | -67.75 | 3.46 | 1 |
Suma WK turnieju: 307, średnio 5.12.