Turniej indywidualny na maksy

20 lutego 2014 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Dariusz Lisiecki 64.20 40
2 Józef Klimowski 63.81 34
3 Iwona Czajka 61.38 31
4 Norbert Krzystanek 60.96 29
5 Anna Mandecka 60.84 27
6 Jerzy Serafin 60.78 25
7 Maciej Wzięch 60.27 24
8 Janusz Krawczyński 60.23 23
9 Tomasz Twaróg 60.18 22
10 Leszek Biegański 59.78 21
11 Halina Pietrzykowska 59.74 20
12 Wojciech Paszko 59.41 19
13 Andrzej Sulima 59.16 18
14 Mariusz Faliński 59.06 17
15 Andrzej Kokoryka 58.78 16
16 Michał Kania 58.52 15
17 Zbigniew Skibicki 58.14 14
18 Jan Tokarczyk 58.07 13
19 Grażyna Gruszczyńska 58.06 12
20 Leonard Jaskowiak 57.92 11
21 Eugeniusz Frasoński 57.70 10
22 Józef Szymulski 57.33 9
23 Stanisław Jaśkiewicz 57.26 8
24 Andrzej Kłopotek 57.06 7
25 Michał Nowakowski 56.91 6
26 Andrzej Tutaj 56.86 5
27 Kazimierz Adamski 56.77 4
28 Andrzej Stypczyński 56.68 3
29 Wiktor Niewiara 56.60 2
30 Wiesław Frąckowiak 56.49 1
31 Edward Bondarewicz 56.46 1
32 Patryk Araszkiewicz 56.31 1
33 Roman Borkowski 56.29 1
34 Tomasz Urbański 56.24 1
35 Krzysztof Kluf 56.13 1
36 Jacek Klimczak 56.12 1
37 Witalis Talar 56.03 1
38 Stanisław Gawryszczak 55.91 1
39 Jacek Szczerba 55.82 1
40 Bogdan Lesiński 55.79 1
41 Leszek Nowak 55.66 1
42 Mirosław Hanusz 55.60 1
43 Szymon Niewiadomski 55.57 1
44 Jerzy Kuhn 55.54 1
45 Adam Ziętek 55.42 1
46 Tomasz Walania 55.41 1
47 Wojciech Palmowski 55.38 1
48 Aleksander Waślicki 55.19 1
49 pzbs00301 55.15 1
50 Piotr Marcinowski 54.98 1
51 Marcin Wilczyński 54.75 1
52 Mariusz Wierzchowski 54.72 1
Anna Michniewicz 54.72 1
54 Mirosław Fechner 54.69 1
55 Stanisław Matusz 54.56 1
56 Marcin Pachniewski 54.48 1
57 Stanisław Nowak 54.47 1
58 Mirosław Stelmaszyk 54.27 1
59 Michał Bojanowski 54.02 1
60 Marek Kwiatkowski 54.01 1
61 Waldemar Burakowski 53.89 1
62 Lesław Hugiel 53.85 1
63 Dariusz Kulpiński 53.84 1
64 Leszek Szkudlarek 53.65 1
65 Sławomir Wiszniewski 53.62 1
Tomasz Stryszawski 53.62 1
67 Barbara Lesiecka 53.55 1
68 Dariusz Głowiński 53.52 1
69 Maksymilian Chodacki 53.36 1
70 Jerzy Pala 52.99 1
71 Piotr Witkowski 52.95 1
72 Andrzej Balunowski 52.90 1
73 Ireneusz Szulc 52.89 1
74 Ewa Tutaj 52.86 1
75 Tadeusz Szpak 52.85 1
76 Krzysztof Bajno 52.83 1
77 Rudolf Borusiewicz 52.80 1
78 Zdzisław Widomski 52.73 1
79 Józef Małysz 52.72 1
80 Zbigniew Pinkiewicz 52.68 1
81 Jacek Komorowski 52.62 1
82 Kazimierz Falkowski 52.61 1
83 Józef Grewling 52.51 1
84 Wojciech Peisert 52.48 1
85 Zbigniew Szumigalski 52.37 1
86 Stefan Jakubowski 52.34 1
87 Tadeusz Cymbalista 52.25 1
88 Marcin Terelak 52.23 1
89 Henryk Łakomski 52.22 1
90 Józef Kamiński 52.20 1
91 Łukasz Sepczyński 52.18 1
92 Stanisław Liśkiewicz 52.03 1
93 Lech Adach 51.93 1
94 Radzisław Oczkowicz 51.89 1
95 Aleksander Wład 51.85 1
96 Krystyna Malewicz 51.82 1
97 Dariusz Sokołowski 51.74 1
98 Mirosław Hryszko 51.70 1
Zdzisław Klimczak 51.70 1
100 Zbigniew Słaby 51.56 1
101 Danuta Krupnik 51.55 1
102 Waldemar Sroczyński 51.45 1
103 Jerzy Matelowski 51.32 1
104 Łukasz Pląder 51.30 1
105 Adam Karpiński 51.24 1
106 Eugeniusz Seichter 51.23 1
107 Wojciech Kurzawski 51.13 1
108 Jerzy Adamczak 50.96 1
109 Robert Różak 50.90 1
110 Jacek Batóg 50.84 1
111 Przemysław Zawada 50.68 1
Tomasz Kordowski 50.68 1
113 Daniel Wesołowski 50.52 1
114 Przemysław Ślesicki 50.45 1
115 Włodzimierz Kozicki 50.42 1
116 Paweł Łużecki 50.36 1
117 Karol Brzozowski 50.33 1
118 Daniel Wacławek 50.22 1
119 Jan Wawryniuk 50.19 1
120 Karol Horniczan 50.18 1
Jan Matuszewski 50.18 1
122 Janusz Liwosz 50.07 1
123 Wojciech Lewandowski 49.98 1
124 Sławomir Nowacki 49.96 1
125 Marek Lenart 49.74 1
126 Marek Piechociński 49.72 1
127 Paweł Babecki 49.49 1
128 Jerzy Bujnowski 49.36 1
129 Włodzimierz Andrejew 49.07 1
130 Adam Popławski 48.98 1
131 Karol Dunst 48.93 1
132 Tadeusz Jakubiak 48.81
133 Zdzisław Koza 48.65
134 Dariusz Kreja 48.52
135 Olga Wrzos 48.50
136 Krzysztof Zych 48.47
137 Marcin Wasłowicz 48.45
138 Mirosław Kaczor 48.41
139 Adrian Spyrka 48.23
140 Jerzy Stańczyk 48.11
141 Krzysztof Krajewski 48.08
142 Stanisław Koleśnik 48.04
143 Halina Przygodzka 47.95
144 Leszek Młodziński 47.94
145 Wioletta Lichodziejewska 47.91
146 Zbigniew Hałaczkiewicz 47.87
147 Andrzej Przygodzki 47.81
Zbigniew Niezgoda 47.81
149 Maciej Chrobot 47.76
150 Łukasz Frąckowiak 47.67
151 Jan Bartczak 47.64
152 Marek Juszczak 47.51
153 Wiesław Teresiński 47.50
154 Adolf Przygodzki 47.29
155 Eugeniusz Krawczyk 47.25
156 Ryszard Kubik 47.22
157 Adam Pawłowski 47.07
158 Zbigniew Nowak 47.04
159 Zdzisław Michalski 46.93
160 Józef Krasowski 46.78
161 Tomasz Ukraiński 46.68
162 Wojciech Wnętrzak 46.65
163 Wojciech Walkiewicz 46.57
164 Grzegorz Silny 46.56
165 Roman Kiełkiewicz 46.51
166 Robert Pogorzelski 46.30
167 Jan Sączawa 46.29
168 Ryszard Lachowicz 46.27
169 Eugeniusz Konik 46.20
170 Barbara Larysz 46.17
171 Zbigniew Durczyński 46.10
172 Marek Atalski 46.04
173 Ewa Skopińska 46.03
174 Wanda Wiszniewska 45.98
175 Wiesław Skubisz 45.89
176 Andrzej Tarlecki 45.83
177 Anna Bułat 45.79
178 Ziemowit Brzykcy 45.62
179 Tomasz Mazur 45.36
180 Henryk Karwowski 45.29
181 Sławomir Rutecki 45.27
182 Jan Gaweł 45.20
183 Waldemar Gram 45.11
184 Lech Warwocki 45.05
185 Piotr Kołuda 44.65
186 Maciej Szalewicz 44.60
187 Adam Chełchowski 44.53
188 Edward Wójcik 44.44
189 Aleksander Marciniak 44.35
190 Jan Kowal 44.28
191 Krzysztof Buzała 44.25
192 Jan Gardocki 44.24
193 Beata Buczkowska-Linke 44.23
194 Piotr Kreja 44.18
195 Anna Nowysz 44.10
florek1907 44.10
197 Jur Czajkowski 44.04
198 Joanna Brede 43.82
199 Marek Figurski 43.66
200 Roman Zwonek 43.59
201 Zofia Szczerkowska 43.58
202 Andrzej Sładki 43.47
203 Tomasz Patalan 43.44
204 Sławomir Brodziński 43.43
205 Paweł Mazurek 43.38
206 Sławomir Czech 43.34
207 Przemysław Saliński 43.33
208 Wanda Jakubowska 43.15
209 Iwona Krupińska 43.14
210 Henryk Hudziak 43.11
211 Rudolf Zając 42.66
212 Leszek Pęcherzewski 42.57
213 Bogdan Grzelak 42.43
214 Jan Malewicz 42.39
215 Magdalena Dąbrowska 42.17
216 Agnieszka Małas 42.00
217 Tomasz Prądzyński 41.50
218 Romuald Bartoszko 40.72
219 Ireneusz Głowacki 40.64
Waldemar Gałek 40.64
221 Tadeusz Urbanek 40.58
222 Krzysztof Lubkowski 40.48
223 Mariusz Nowak 40.40
224 Grzegorz Dziębowski 39.87
225 Jerzy Manecki 39.78
226 Sławomir Polak 39.45
227 Stanisław Adamczyk 38.80
228 Włodzimierz Wittenbeck 38.10
229 Kazimierz Wielechowski 37.15
230 Piotr Demiańczuk 36.05
231 Dariusz Budnik 35.85
232 Ewa Machnik 32.64

Suma WK turnieju: 1307, średnio 5.63.