| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Skórecki | 5.0 | DS | 63.05 | 12 | |
| 2 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 62.06 | 11 | |
| 3 | Adam Chełchowski | 5.0 | KP | 60.05 | 9 | |
| Rudolf Zając | 11.0 | SL | 60.05 | 9 | ||
| 5 | Przemysław Saliński | 13.0 | DS | 58.45 | 8 | |
| 6 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 58.07 | 7 | |
| 7 | Robert Grad | 5.0 | WM | 57.87 | 7 | |
| 8 | Wiesław Smaza | 7.0 | SL | 57.69 | 6 | |
| 9 | Wojciech Rozwadowski | 7.0 | DS | 57.35 | 6 | |
| 10 | Aleksandra Szemietowa-Kopeć | 2.5 | MA | 57.07 | 6 | |
| 11 | Jerzy Manecki | 5.0 | MA | 56.26 | 5 | |
| 12 | Andrzej Proczkowski | 4.0 | PK | 54.82 | 5 | |
| 13 | Marian Jakubowski | 4.0 | LD | 54.43 | 4 | |
| 14 | Dariusz Zbieg | 5.0 | OP | 54.38 | 4 | |
| 15 | Mariusz Tatarczuk | 5.0 | PK | 54.31 | 3 | |
| 16 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 54.24 | 3 | |
| 17 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 53.84 | 3 | |
| Krystyna Malewicz | 4.0 | LB | 53.84 | 3 | ||
| 19 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 53.38 | 2 | |
| 20 | Waldemar Sroczyński | 13.0 | WP | 53.32 | 2 | |
| 21 | Michał Bojanowski | 9.0 | SL | 53.15 | 2 | |
| 22 | Marcin Banach | 1.5 | WM | 52.86 | 2 | |
| 23 | Marcin Jankowski | 5.0 | MA | 52.82 | 2 | |
| 24 | Tomasz Kuś | 3.0 | LD | 52.78 | 2 | |
| 25 | Maciej Wzięch | 4.0 | KP | 52.72 | 2 | |
| 26 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 52.61 | 2 | |
| 27 | Ireneusz Turyk | 2.5 | PD | 52.38 | 2 | |
| 28 | Marek Wawrzyniak | 11.0 | ZP | 52.36 | 2 | |
| 29 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 51.68 | 1 | |
| 30 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 51.53 | 1 | |
| 31 | Marek Krupicki | 2.0 | MA | 51.43 | 1 | |
| 32 | Jan Kadula | 12.0 | PK | 51.18 | 1 | |
| 33 | Roman Mączkowski | 4.0 | WP | 51.07 | 1 | |
| 34 | Marek Pęcherzewski | 5.0 | WP | 50.95 | 1 | |
| 35 | Roman Kiełkiewicz | 5.0 | MA | 50.89 | 1 | |
| 36 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 50.75 | 1 | |
| 37 | Leonard Jaskowiak | 12.0 | WM | 50.72 | 1 | |
| 38 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 50.63 | 1 | |
| 39 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 50.38 | 1 | |
| 40 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 50.24 | 1 | |
| 41 | Józef Kamiński | 9.0 | WM | 50.23 | 1 | |
| 42 | Jan Malewicz | 4.0 | LB | 50.18 | 1 | |
| 43 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 50.16 | ||
| 44 | Waldemar Kostrzewa | 5.0 | MA | 50.08 | ||
| 45 | Jarosław Roszczenko | 4.0 | PD | 49.78 | ||
| 46 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 49.66 | ||
| 47 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 49.61 | ||
| 48 | Bronisław Wójcik | 4.0 | LB | 49.58 | ||
| 49 | Jacek Płoszyński | 2.5 | WP | 49.57 | ||
| 50 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 49.24 | ||
| 51 | Jan Sączawa | 5.0 | PK | 49.23 | ||
| Skarbimir Kozar | 5.0 | LB | 49.23 | |||
| 53 | Stanisław Matusz | 5.0 | LU | 49.13 | ||
| 54 | Henryk Jeliński | 4.0 | KP | 48.95 | ||
| 55 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 48.91 | ||
| 56 | Ireneusz Siemieniako | 5.0 | DS | 48.72 | ||
| 57 | Henryk Cieśla | 4.0 | ZP | 48.65 | ||
| 58 | Lech Adach | 5.0 | LU | 48.54 | ||
| 59 | Andrzej Sładki | 11.0 | SL | 47.68 | ||
| 60 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 47.64 | ||
| 61 | Marek Orzeł | 2.5 | SL | 47.53 | ||
| 62 | Paweł Łużecki | 2.0 | PM | 47.40 | ||
| 63 | Mieczysław Stefański | 9.0 | LB | 47.39 | ||
| 64 | Ryszard Kubik | 5.0 | DS | 47.33 | ||
| 65 | Leszek Suder | 2.0 | SL | 47.03 | ||
| 66 | Kazimierz Krupiński | 3.0 | MA | 46.58 | ||
| 67 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 45.97 | ||
| 68 | Daniel Wacławek | 2.5 | MA | 45.78 | ||
| 69 | Krzysztof Buzała | 5.0 | LB | 45.59 | ||
| 70 | Stanisław Nowak | 4.0 | SL | 45.01 | ||
| Łukasz Lis | 4.0 | WP | 45.01 | |||
| 72 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 7.0 | SW | 44.66 | ||
| 73 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 44.40 | ||
| 74 | Marek Piechociński | 5.0 | WP | 44.39 | ||
| 75 | Jerzy Noworol | 2.5 | MA | 44.08 | ||
| 76 | Anna Bułat | 4.0 | MP | 43.76 | ||
| 77 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 43.00 | ||
| 78 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 42.20 | ||
| 79 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 41.22 | ||
| 80 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 40.86 | ||
| 81 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | 40.53 | ||
| 82 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 40.36 | ||
| 83 | Zdzisław Klimczak | 5.0 | DS | 38.44 | ||
| 84 | Jan Lech | 5.0 | PM | 34.07 |
Suma WK turnieju: 458.5, średnio 5.46.