miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczysław Stefański | 9.0 | LB | 62.62 | 100 |
2 | Marek Wawrzyniak | 9.0 | ZP | 62.50 | 96 |
3 | Aleksander Jonak | 2.0 | SL | 62.38 | 92 |
4 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 61.31 | 89 |
5 | Andrzej Sładki | 11.0 | SL | 59.29 | 85 |
6 | Marek Krupicki | 2.0 | MA | 58.93 | 82 |
7 | Robert Grad | 4.0 | WM | 58.45 | 79 |
8 | Czesław Szur | 5.0 | PM | 57.02 | 76 |
9 | Rudolf Zając | 11.0 | SL | 55.83 | 72 |
10 | Wojciech Rozwadowski | 7.0 | DS | 55.71 | 69 |
11 | Jan Chodkiewicz | 5.0 | WM | 55.48 | 66 |
12 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 55.12 | 61 |
Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 55.12 | 61 | |
14 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 54.88 | 56 |
15 | Zbigniew Juchniewicz | 3.0 | MA | 54.40 | 53 |
16 | Henryk Cieśla | 4.0 | ZP | 53.33 | 50 |
17 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 52.50 | 46 |
18 | Sylwester Sokół | 5.0 | LD | 51.90 | 43 |
19 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 51.79 | 40 |
20 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 51.67 | 37 |
21 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 51.31 | 32 |
Wojciech Zimniak | 5.0 | WP | 51.31 | 32 | |
23 | Przemysław Saliński | 11.0 | DS | 50.95 | 26 |
Roman Borkowski | 4.0 | LU | 50.95 | 26 | |
25 | Kazimierz Krupiński | 3.0 | MA | 50.83 | 20 |
26 | Zofia Diakowska | 5.0 | DS | 50.48 | 20 |
27 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 50.24 | 19 |
28 | Mirosław Kaczor | 4.0 | MA | 50.00 | 19 |
29 | Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 49.88 | 18 |
30 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 49.52 | 18 |
31 | Andrzej Proczkowski | 4.0 | PK | 49.17 | 17 |
32 | Stanisław Nowak | 4.0 | SL | 49.05 | 17 |
33 | Jerzy Kuhn | 7.0 | SW | 48.93 | 16 |
34 | Adam Chełchowski | 5.0 | KP | 48.69 | 15 |
Jarosław Wachnowski | 18.0 | LB | 48.69 | 15 | |
36 | Waldemar Sroczyński | 11.0 | MA | 48.57 | 14 |
37 | Ryszard Kubik | 5.0 | DS | 48.21 | 14 |
38 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 48.10 | 13 |
39 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 47.86 | 13 |
40 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 47.62 | 12 |
41 | Andrzej Kulasa | 3.0 | PK | 47.26 | 12 |
Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 47.26 | 12 | |
43 | Bogdan Grzelak | 5.0 | WP | 47.14 | 10 |
Tomasz Jaworowicz | 2.5 | WM | 47.14 | 10 | |
45 | Jan Kadula | 12.0 | PK | 46.90 | 9 |
46 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 46.79 | 9 |
Marek Piechociński | 5.0 | WP | 46.79 | 9 | |
48 | Roman Kiełkiewicz | 5.0 | MA | 46.19 | 8 |
49 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 45.95 | 7 |
50 | Wiesław Smaza | 7.0 | SL | 45.83 | 7 |
Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 45.83 | 7 | |
52 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 45.12 | 5 |
53 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 44.29 | 5 |
54 | Wojciech Morawski | 4.0 | ZP | 43.81 | 4 |
55 | Bogdan Gancarz | 5.0 | SW | 41.31 | 3 |
Marcin Jankowski | 5.0 | MA | 41.31 | 4 | |
57 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 40.24 | 3 |
58 | Jerzy Manecki | 5.0 | MA | 37.14 | 2 |
59 | Witold Białas | 5.0 | SL | 36.79 | 2 |
60 | Stanisław Matusz | 5.0 | LU | 36.31 | 1 |
Suma WK turnieju: 363, średnio 6.05.