Eliminacje Internetowych indywidualnych Mistrzostw Polski 2018

Do klasyfikacji graczowi liczy się 40 jego najlepszych turniejów w cyklu

Do finału kwalifikuje się 60 najlepszych graczy z klasyfikacji.

Opłacone wpisowe do finału

Nieopłacone wpisowe do finału

M-ce   Suma Liczba turniejów Pierwszy do poprawki
1 Zbigniew Szumigalski 2316.58 87 historia 53.10 (20180904_1800)
2 Zdzisław Widomski 2313.69 85 historia 52.51 (20180920_1800)
3 Marcin Jankowski 2307.55 68 historia 52.47 (20180109_1801)
4 Andrzej Sładki 2283.99 84 historia 51.93 (20180301_1801)
5 Józef Małysz 2281.49 73 historia 51.96 (20180802_1801)
6 Janusz Wrześniak 2272.86 64 historia 49.08 (20180403_1800)
7 Marek Rzeszutek 2271.38 58 historia 49.65 (20180315_1801)
8 Jan Chodkiewicz 2268.60 45 historia 46.50 (20181016_1800)
9 Bogdan Grzelak 2267.98 76 historia 51.47 (20180109_1801)
10 Tadeusz Jakubiak 2261.19 81 historia 51.97 (20180522_1800)
11 Robert Pogorzelski 2258.48 89 historia 52.26 (20180227_1800)
12 Rudolf Zając 2257.65 64 historia 51.04 (20181016_1800)
13 Roman Borkowski 2252.46 84 historia 51.32 (20180424_1800)
14 Wiesław Skubisz 2250.79 77 historia 51.32 (20181004_1800)
15 Stanisław Nowak 2247.57 82 historia 51.29 (20180724_1801)
16 Jerzy Kuhn 2245.98 78 historia 49.85 (20180529_1800)
17 Wojciech Morawski 2241.06 75 historia 51.67 (20180123_1801)
18 Piotr Nowicki 2238.15 62 historia 49.46 (20180222_1800)
19 Ryszard Bałuk 2236.77 74 historia 50.53 (20181120_1800)
20 Mirosław Hanusz 2236.06 53 historia 47.97 (20181127_1800)
21 Tadeusz Urbanek 2232.42 61 historia 49.56 (20181108_1801)
22 Sławomir Rutecki 2221.68 76 historia 50.28 (20180508_1801)
23 Mirosław Homa 2219.36 86 historia 51.40 (20180329_1801)
24 Tomasz Jaworowicz 2212.27 63 historia 50.70 (20180510_1800)
25 Jan Malewicz 2210.07 54 historia 48.89 (20181108_1801)
26 Michał Bojanowski 2208.86 57 historia 48.42 (20180201_1759)
27 Roman Jagielski 2201.17 62 historia 49.40 (20180306_1801)
28 Marek Wawrzyniak 2200.63 53 historia 47.73 (20180717_1800)
29 Robert Grad 2197.09 46 historia 43.58 (20181011_1800)
30 Waldemar Gram 2195.30 84 historia 50.29 (20180828_1801)
31 Roman Kiełkiewicz 2192.51 82 historia 49.53 (20181023_1759)
32 Marcin Wilczyński 2192.37 46 historia 44.88 (20180529_1800)
33 Jerzy Manecki 2192.28 76 historia 50.60 (20180920_1800)
34 Marek Kiepura 2185.91 63 historia 49.55 (20180125_1801)
35 Eugeniusz Zalewski 2182.67 49 historia 46.86 (20180904_1800)
36 Andrzej Szepczyński 2180.79 47 historia 46.30 (20180412_1759)
37 Marek Kozłowski 2178.97 57 historia 47.63 (20180206_1800)
38 Wojciech Zimniak 2176.62 69 historia 48.98 (20180301_1801)
39 Andrzej Proczkowski 2173.82 60 historia 49.05 (20181030_1800)
40 Jerzy Stańczyk 2172.28 90 historia 50.53 (20181016_1800)
41 Zbigniew Pinkiewicz 2172.21 67 historia 49.59 (20180125_1801)
42 Wiesław Smaza 2170.50 70 historia 48.70 (20180412_1759)
43 Roman Zwonek 2168.78 83 historia 50.21 (20180313_1759)
44 Andrzej Kulasa 2164.45 54 historia 49.12 (20180619_1801)
45 Mieczysław Stefański 2163.27 50 historia 44.77 (20180208_1800)
46 Marek Piechociński 2162.44 64 historia 49.83 (20180619_1801)
47 Edmund Salach 2156.13 90 historia 48.75 (20180925_1759)
48 Zofia Diakowska 2154.66 66 historia 48.38 (20180605_1800)
49 Ireneusz Szulc 2153.30 58 historia 47.98 (20180830_1800)
50 Mirosław Liszewski 2151.78 43 historia 46.59 (20180821_1800)
51 Janusz Wawrowski 2151.57 55 historia 47.08 (20180524_1801)
52 Jarosław Roszczenko 2148.77 85 historia 49.80 (20180626_1801)
53 Robert Lewandowski 2148.70 62 historia 48.38 (20180508_1801)
54 Zbigniew Pełka 2143.28 85 historia 48.25 (20180125_1801)
55 Romuald Bartoszko 2142.31 64 historia 48.49 (20180614_1759)
56 Przemysław Saliński 2141.71 45 historia 42.64 (20180828_1801)
57 Roman Zabłocki 2138.54 63 historia 48.68 (20180828_1801)
58 Andrzej Pożerski 2137.89 58 historia 47.53 (20180712_1800)
59 Leonard Jaskowiak 2134.67 55 historia 46.37 (20180918_1801)
60 Henryk Jeliński 2134.37 76 historia 47.62 (20180515_1800)
61 Piotr Frankowski 2132.60 70 historia 47.25 (20180222_1800)
62 Marek Pietrzak 2131.52 48 historia 45.93 (20180619_1801)
63 Lech Adach 2129.35 75 historia 48.36 (20180222_1800)
64 Wiesław Kubiński 2129.11 55 historia 44.86 (20180102_1800)
65 Jan Stoklasek 2128.48 65 historia 46.24 (20181023_1759)
66 Krystyna Malewicz 2127.63 60 historia 48.27 (20180125_1801)
67 Jerzy Adamczak 2126.90 78 historia 47.18 (20180904_1800)
68 Jarosław Wachnowski 2122.29 52 historia 45.30 (20181108_1801)
69 Czesław Szur 2118.31 62 historia 47.09 (20180719_1800)
70 Ryszard Kubik 2110.87 66 historia 46.25 (20180925_1759)
71 Tadeusz Biskup 2106.09 47 historia 41.99 (20180503_1759)
72 Andrzej Chodowski 2103.11 77 historia 48.53 (20180612_1759)
73 Eugeniusz Jaworski 2099.72 91 historia 48.51 (20180522_1800)
74 Witold Białas 2099.20 55 historia 46.17 (20180920_1800)
75 Ryszard Korba 2097.77 80 historia 46.92 (20180920_1800)
76 Janusz Królikowski 2095.67 72 historia 46.48 (20180104_1800)
77 Krzysztof Buzała 2091.66 65 historia 46.63 (20180920_1800)
78 Henryk Cieśla 2091.06 76 historia 46.42 (20181018_1801)
79 Sylwester Sokół 2086.87 62 historia 47.04 (20180301_1801)
80 Józef Kamiński 2069.80 45 historia 44.17 (20180320_1759)
81 Jan Zieliński 2058.20 51 historia 44.11 (20180821_1800)
82 Dżemil Półtorzycki 2054.82 43 historia 43.82 (20180206_1800)
83 Dariusz Sterniczuk 2053.71 49 historia 43.13 (20180621_1759)
84 Mirosław Kotowski 2050.53 40 historia 41.00 (20180201_1759)
85 Tomasz Kuś 2048.51 61 historia 44.40 (20180821_1800)
86 Marcin Banach 2043.05 48 historia 43.80 (20180719_1800)
87 Marian Jakubowski 2035.93 57 historia 45.66 (20181101_1800)
88 Jan Kowal 2027.42 39 historia
89 Halina Pietrzykowska 2026.16 45 historia 41.16 (20180906_1800)
90 Leonard Lewicki 2017.14 63 historia 43.98 (20180614_1759)
91 Waldemar Sroczyński 2009.41 39 historia
92 Aleksandra Szemietowa-Kopeć 1996.20 69 historia 43.79 (20180410_1801)
93 Zdzisław Gumkowski 1993.22 45 historia 42.98 (20180918_1801)
94 Bolesław Radko 1988.19 44 historia 38.31 (20181023_1759)
95 Maciej Wzięch 1987.20 39 historia
96 Paweł Kierszka 1982.55 42 historia 39.21 (20180814_1800)
97 Mirosław Stelmaszyk 1977.13 40 historia 37.63 (20181120_1800)
98 Jacek Baka 1975.46 39 historia
99 Sławomir Brodziński 1950.46 40 historia 30.89 (20180920_1800)
100 Jan Tokarczyk 1947.33 44 historia 41.27 (20180823_1800)
101 Eugeniusz Krawczyk 1904.88 39 historia
102 Zdzisław Klimczak 1902.26 37 historia
103 Stanisław Greszta 1856.02 39 historia
104 Jan Stańczak 1708.89 33 historia
105 Bogdan Gancarz 1604.01 32 historia
106 Olgierd Chmielewski 1590.13 33 historia
107 Jan Sączawa 1587.02 33 historia
108 Marek Juszczak 1536.21 31 historia
109 Jerzy Dziemidowicz 1532.11 30 historia
110 Grzegorz Wieczorkiewicz 1410.14 28 historia
111 Mariusz Tatarczuk 1354.93 27 historia
112 Jan Kadula 1327.62 26 historia
113 Wojciech Bobrek 1314.17 26 historia
114 Ireneusz Siemieniako 1263.27 24 historia
115 Piotr Lutek 1251.79 24 historia
116 Sławomir Bogdanowicz 1221.79 24 historia
117 Tytus Bisping 1207.53 25 historia
118 Marek Wardziński 1196.19 25 historia
119 Lech Skwarżyński 1191.04 24 historia
120 Joanna Serwatowska 1150.50 24 historia
121 Paweł Łużecki 1074.55 23 historia
122 Tadeusz Szpak 985.66 20 historia
123 Robert Kwiatkowski 951.80 20 historia
124 Stanisław Kokłowski 918.78 19 historia
125 Jerzy Maludziński 905.60 18 historia
126 Andrzej Tutaj 897.11 18 historia
127 Mirosław Kapustka 891.27 18 historia
128 Eugeniusz Soiński 883.81 18 historia
129 Ewa Tutaj 853.42 17 historia
130 Jadwiga Jenek 841.10 17 historia
131 Jerzy Noworol 834.37 18 historia
132 Wojciech Wnętrzak 816.55 16 historia
133 Radosław Szymczak 811.46 15 historia
134 Kazimierz Falkowski 788.88 16 historia
135 Urszula Kielak 782.92 16 historia
136 Andrzej Balunowski 781.98 15 historia
137 Łukasz Sepczyński 770.73 15 historia
138 Krystian Wonchała 737.60 15 historia
139 Arkadiusz Jaranowski 737.58 15 historia
140 Bolesław Krzewski 735.41 15 historia
141 Anna Nowysz 712.40 16 historia
142 Marek Orzeł 698.29 15 historia
143 Jacek Szczerba 698.08 14 historia
144 Barbara Celarek 696.49 14 historia
145 Marek Jakubowski 677.22 14 historia
146 Janusz Galewski 664.72 13 historia
147 Andrzej Tarlecki 657.20 14 historia
148 Agata Nowicz 634.93 13 historia
149 Adam Ziętek 633.19 12 historia
150 Aleks Bukat 611.32 13 historia
151 Józef Demiańczuk 609.77 13 historia
152 Włodzimierz Rutkowski 609.69 13 historia
153 Edward Piwowar 599.97 12 historia
154 Marek Kubicki 586.65 12 historia
155 Wojciech Nowacki 572.01 13 historia
156 Kazimierz Cap 569.66 12 historia
157 Daniel Fira 551.82 11 historia
158 Jan Skąpski 541.11 11 historia
159 Ireneusz Turyk 514.18 11 historia
160 Stanisław Hartwig 498.74 10 historia
161 Elżbieta Lis 479.31 10 historia
162 Stanisław Kotas 467.34 10 historia
163 Jarosław Bartosiński 467.13 9 historia
164 Elżbieta Zalewska 465.13 10 historia
165 Cezary Kmiecik 451.24 9 historia
166 Józef Grewling 419.17 8 historia
167 Zbigniew Skórecki 414.52 8 historia
168 Zdzisław Michalski 376.05 8 historia
169 Maciej Szalewicz 368.13 7 historia
170 Andrzej Kwiatkowski 359.51 7 historia
171 Paweł Sztobnicki 338.95 7 historia
172 Marzena Kwiecińska-Wilk 335.10 7 historia
173 Marian Krasowski 313.12 6 historia
174 Roman Mączkowski 311.93 7 historia
175 Grzegorz Walczewski 304.39 7 historia
176 Robert Dominkiewicz 292.34 6 historia
177 Jacek Musiał 292.06 6 historia
178 Jacek Trętowski 288.89 6 historia
179 Łukasz Lis 286.25 6 historia
180 Piotr Guzik 284.83 6 historia
181 Ryszard Horodko 279.17 6 historia
182 Rafał Kowalczyk 260.85 5 historia
183 Anna Bułat 251.43 5 historia
184 Ryszard Cieślik 249.19 5 historia
185 Mirosław Kaczor 248.83 5 historia
186 Jarosław Kowalik 247.55 5 historia
187 Tomasz Czekała 241.56 5 historia
188 Emil Sołtysiak 232.37 4 historia
189 Paweł Sierakowski 221.18 5 historia
190 Tadeusz Więckiewicz 211.80 4 historia
191 Ryszard Jaśkiewicz 210.01 4 historia
192 Zbigniew Ziemba 208.49 4 historia
193 Piotr Kruczek 208.20 4 historia
194 Krzysztof Jordan 206.77 4 historia
195 Lech Warwocki 205.35 4 historia
196 Cezary Kawiak 203.34 4 historia
197 Michał Nowicki 199.24 4 historia
198 Paweł Mazurek 195.23 4 historia
199 Korneliusz Kempa 195.12 4 historia
200 Jerzy Górski 191.88 4 historia
201 Mariusz Gawłowski 188.93 4 historia
202 Tadeusz Giernalczyk 188.09 4 historia
203 Maciej Betliński 187.57 4 historia
204 Wanda Wiszniewska 185.02 4 historia
205 Józef Krasowski 179.19 4 historia
206 Janusz Jędrzejewski 175.72 4 historia
207 Roman Bielawski 168.12 4 historia
208 Leszek Suder 167.81 3 historia
209 Dariusz Prawdzik 166.12 3 historia
210 Andrzej Potyński 162.58 3 historia
211 Stanisław Matusz 158.82 3 historia
212 Janusz Jabłoński 156.40 3 historia
213 Marek Konwiński 155.67 3 historia
214 Zbigniew Dmitruk 154.24 3 historia
215 Sławomir Dytkowski 153.50 3 historia
216 Adam Lewandowski 151.58 3 historia
217 Marek Janik 148.25 3 historia
218 Tadeusz Plewa 146.75 3 historia
219 Bogdan Makowiecki 146.01 3 historia
220 Stanisław Pająk 138.55 3 historia
221 Maria Pruchniewska 137.35 3 historia
222 Bogdan Bialik 135.98 3 historia
223 Piotr Trębski 129.70 3 historia
224 Adam Harasimowicz 116.56 2 historia
225 Roman Urbańczyk 113.95 2 historia
226 Jerzy Gurzęda 111.60 2 historia
227 Stanisław Jaśkiewicz 110.81 2 historia
228 Grzegorz Kula 110.47 2 historia
229 Bronisław Wójcik 109.95 2 historia
230 Henryk Przybysławski 108.75 2 historia
231 Wojciech Rozwadowski 106.86 2 historia
232 Jan Janiak 106.38 2 historia
233 Andrzej Bator 105.70 2 historia
234 Kazimierz Krupiński 103.59 2 historia
235 Zenon Kaczmarek 103.08 2 historia
236 Karol Horniczan 102.12 2 historia
237 Jan Matuszewski 101.66 2 historia
238 Dariusz Zbieg 100.39 2 historia
239 Ryszard Zwolak 99.47 2 historia
240 Robert Rostek 98.48 2 historia
241 Paweł Dickert 98.47 2 historia
242 Wiesław Pietrzak 97.98 2 historia
243 Bartosz Kaczmarek 97.54 2 historia
244 Tomasz Twaróg 95.46 2 historia
245 Andrzej Przygodzki 92.89 2 historia
246 Jadwiga Bakalarska 92.20 2 historia
247 Aleksander Marciniak 91.57 2 historia
248 Edward Sajkowski 88.97 2 historia
249 Anna Nożyńska 88.61 2 historia
250 Dariusz Sokołowski 86.35 2 historia
251 Stanisław Chlebuś 84.55 2 historia
252 Bronisław Kamiński 80.70 2 historia
253 Hanna Kalotka-Kręglewska 79.99 2 historia
254 Tomasz Stryszawski 67.17 1 historia
255 Jerzy Gdeczyk 62.04 1 historia
256 Dariusz Serafin 61.94 1 historia
257 Andrzej Gil 60.46 1 historia
258 Małgorzata Nalepa 60.20 1 historia
259 Piotr Dziedzic 57.95 1 historia
260 Bogdan Lesiński 57.67 1 historia
261 Jarosław Nowakowski 57.08 1 historia
262 Anna Michniewicz 56.84 1 historia
263 Zbigniew Nowak 56.46 1 historia
264 Grażyna Piorun 56.00 1 historia
265 Eugeniusz Seichter 55.49 1 historia
266 Jerzy Bronisławski 55.38 1 historia
267 Zbigniew Słaby 55.14 1 historia
268 Paweł Płocki 54.42 1 historia
269 Jerzy Bujnowski 54.40 1 historia
270 Marian Makówka 54.26 1 historia
271 Bartosz Matras 53.12 1 historia
272 Irena Hugiel 53.01 1 historia
273 Sławomir Pudlis 52.99 1 historia
274 Mirosław Skarbek 52.86 1 historia
275 Janusz Wardas 52.38 1 historia
276 Tomasz Freitag 51.83 1 historia
277 0.00 historia
278 Krzysztof Czapczyk 51.57 1 historia
279 Andrzej Pawlak 51.54 1 historia
280 Michał Jarosz 51.25 1 historia
281 Łukasz Gackowski 51.18 1 historia
282 Beata Buczkowska-Linke 51.12 1 historia
283 Artur Pomarański 51.09 1 historia
284 Stanisław Gawryszczak 50.44 1 historia
285 Stefan Kaźmierczak 50.02 1 historia
286 Kazimierz Dujs 50.00 1 historia
287 Tomasz Kordowski 49.95 1 historia
288 Adam Seichter 49.89 1 historia
289 Janusz Kurdej 49.43 1 historia
290 Tadeusz Kois 49.22 1 historia
291 Barbara Lesiecka 49.21 1 historia
292 Zdzisław Koza 49.04 1 historia
293 Mirosław Włuka 48.83 1 historia
294 Jerzy Bludau 48.75 1 historia
295 Janusz Jarząbek 47.72 1 historia
296 Janusz Zajączkowski 47.14 1 historia
297 Ryszard Sawicki 46.91 1 historia
298 Małgorzata Janik 46.88 1 historia
299 Zbigniew Juchniewicz 46.75 1 historia
300 Maciej Chwirut 46.51 1 historia
301 Ewa Dziekańska 46.50 1 historia
302 Jerzy Taźbierski 46.41 1 historia
303 Włodzimierz Kozicki 46.32 1 historia
304 Dariusz Bartoś 46.07 1 historia
305 Jan Szagała 45.15 1 historia
306 Barbara Larysz 44.88 1 historia
307 Jerzy Matelowski 44.73 1 historia
308 Leszek Młodziński 44.62 1 historia
309 Andrzej Knop 44.58 1 historia
310 Bolesław Piotrowicz 44.55 1 historia
311 Tadeusz Bożek 44.02 1 historia
312 Jarek Markowski 43.83 1 historia
313 Wojciech Lewandowski 43.20 1 historia
314 Tomasz Krym 42.93 1 historia
315 Teresa Guberow 42.66 1 historia
316 Andrzej Stypczyński 42.50 1 historia
317 Janusz Maruszewski 42.28 1 historia
318 Michał Górski 42.15 1 historia
319 Tomasz Solarski 42.11 1 historia
320 Grzegorz Dziębowski 41.98 1 historia
321 Zdzisław Herbut 41.45 1 historia
322 Anna Stelmach 40.41 1 historia
323 Leszek Jędrzejczak 40.19 1 historia
324 Jakub Bojanowski 40.02 1 historia
325 Jerzy Niewodowski-Furowicz 39.06 1 historia
326 Grzegorz Bajek 38.65 1 historia
327 Andrzej Byzdra 38.47 1 historia
328 Kazimierz Jaskuła 37.68 1 historia
329 Piotr Ratajski 36.85 1 historia
330 Grzegorz Piotrowski 36.41 1 historia
331 Barbara Królak 27.43 1 historia